2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 23,553,491 | 20,004,923 | 8,262,035 | 26,524,617 | 22,180,543 |
投資活動之現金流量 | (15,770,527) | (20,129,240) | (13,370,535) | (13,635,147) | (10,865,295) |
融資活動之現金流量 | (8,840,587) | (1,418,309) | 8,282,499 | (12,998,771) | (14,782,282) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (1,057,623) | (1,542,626) | 3,173,999 | (109,301) | (3,467,034) |
期初之現金及現金等價物 | 9,532,755 | 11,065,023 | 7,894,259 | 7,964,249 | 11,433,550 |
匯率變動之影響 | (9,617) | 10,358 | (3,235) | 2,016 | (2,267) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 8,465,515 | 9,532,755 | 11,065,023 | 7,856,964 | 7,964,249 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 2,432,713 |
增長率 | 112.514% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.132 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.599 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF