集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事多媒體業務,包括經營網上購物商場、多媒體製作及其他相關服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升8﹒8%至31﹒3億元,股東應佔溢利下跌91﹒9%至1478萬元。年 內業務概況如下: (一)按性質分列,直接商品銷售額上升3﹒9%至20﹒47億元,佔總營業額65﹒4%;特許銷售及其 他服務收入增加12﹒2%至9﹒91億元,佔總營業額31﹒7%;多媒體廣告及節目版權收入增長 2﹒8倍至9067萬元; (二)電子商貿業務:營業額上升8﹒7%至31﹒29億元,分部溢利下跌58﹒1%至1﹒08億元; (三)科技業務:錄得營業額89﹒3萬元,及分部虧損651萬元; (四)年內,集團訂單總商品交易額增長10﹒4%至65﹒73億元,平均每日訂單量增至41﹐400張 訂單,平均訂單值則跌至462元;共有128﹒7萬名獨立客戶於HKTVmall購物,較去年增 加16﹒3%; (五)於2021年12月31日,集團之銀行及手頭現金為6﹒24億元,除租賃負債5﹒22億元外,並 無銀行貸款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年7月,集團已更改名稱為「香港科技探索有限公司 Hong Kong Technology Venture Company Ltd﹒」,前稱為「香港電視網絡有限公司 Hong Kong Television Network Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|