| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事生產及銷售鋰離子動力電池及有關產品;新能源解決方案及銷售相關設備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額下降54.1%至3065萬元,股東應佔虧損收窄81.8%至2601萬元。 年內業務概況如下: (一)整體毛利增加1倍至74萬元,毛利率上升1.9個百分點至2.4%; (二)鋰離子動力電池業務:營業額下降55.5%至2969萬元,佔總營業額96.9%,分部虧損收窄 71.2%至4028萬元; (三)充電站業務:錄得營業額96萬元,及錄得分部虧損21萬元; (四)於2025年12月31日,集團之銀行及現金結餘為1626萬元,租賃負債為1.01億元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年10月,集團持有95%股權之天臣新能源(深圳)旗下非全資附屬公司天臣新能源增加6億元人 民幣註冊資本。完成後,天臣新能源(深圳)持有天臣新能源股權由68.8%減至31.3%,天臣新能源 由附屬公司改為聯營公司入帳,其主要從事儲能鋰離子電池產品的製造和包裝。2023年3月,由於未能滿 足若干條件,天臣新能源之增資事項遂告終止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























