集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要從事圖書、紙品套裝及包裝產品的印刷服務。圖書產品涵蓋各類書籍、學術期刊及辭典等。紙品套裝 包括手工藝品、書籍套裝、立體書、文具產品、組裝產品及其他定制產品。包裝產品則包括購物袋及包裝盒。 - 集團所提供的印刷服務涵蓋印前程序(如色彩打稿、拼版及製版)、柯式印刷程序,以及印後及裝訂階段(如 折疊、排序、穿線、三邊切邊與其他後期及裝訂工序)。 - 集團不時外判生產中的少量印後程序(如激光模切、植絨及移印)予位於中國內地的分包商。 - 集團的生產基地位於中國廣東河源,總建築面積29﹐517平方米。 - 集團的主要客戶為來自美國及歐洲的國際出版商,以及來自香港的書商。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2020年度,集團營業額下跌3﹒8%至1﹒27億元,股東應佔溢利下降30﹒9%至1600萬元。年 內業務概況如下: (一)整體毛利減少7﹒9%至4596萬元,毛利率下降1﹒7個百分點至36﹒1%; (二)圖書產品:營業額下跌3﹒3%至1﹒06億元,佔總營業額83﹒1%; (三)紙品套裝及包裝產品:營業額減少6%至2152萬元,佔總營業額16﹒9%; (四)按地區劃分,來自香港、美國、英國及荷蘭之營業額分別下跌7﹒7%、4﹒9%、28%及2﹒8% ,至4880萬元、2979萬元、1124萬元及1338萬元,分佔總營業額38﹒4%、 23﹒4%、8﹒8%及10﹒5%; (五)於2020年12月31日,集團持有銀行存款、銀行結餘及現金為5083萬元,流動比率為5﹒1 倍(2019年:4﹒5倍),資本負債比率(按計息負債總額除以權益總額計算)為4﹒7%( 2019年12月31日:2﹒1%)。 | ||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | ||||||||||
- 2020年10月,集團申請由香港聯交所GEM轉往主板上市;2020年12月,集團預期股份將於 2020年12月11日起開始於主板買賣,主板股份代號為1481,前創業板股份代號為8485。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|