| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要在中國從事介植入醫療器械的研發、製造及銷售,當中專注於心內介入醫療器械。 - 介入醫療器械是一種用於臨床護理程序、可插入人體的醫療器械。集團生產及銷售用於心血管介入手術的醫療 器械,如球囊擴張壓力泵、導管鞘套裝、造影導絲、動脈壓逼止血帶、Y型連接器套裝、壓力延長管、三通旋 塞及造影導管。 - 集團亦生產醫療標準件(如魯爾接頭)及提供其他產品及服務,如若干非介入類產品、模具設計、模具製造及 生產服務。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集團營業額增長28.5%至7.53億元(人民幣;下同),股東應佔溢利上升18.8% 至1.56億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加31.8%至4.38億元,毛利率上升1.4個百分點至58.2%; (二)心內介入業務:營業額增長27.8%至6.26億元,分部淨利潤增加45%至1.23億元; (三)所有其他:營業額上升31.9%至1.27億元,分部淨利潤下跌33.3%至3620萬元; (四)按地區劃分,來自中國內地、美國及其他國家和地區之營業額分別上升25.6%、65.6%及 51.6%,至5.5億元、4664萬元及1.11億元,分佔總營業額73%、6.2%及 14.8%,來自歐洲之營業額下降3.4%至4532萬元,分佔總營業額6%; (五)於2023年12月31日,集團之現金及現金等價物為4.24億元,貸款及借款為7912萬元。 流動比率為2.3倍(2022年12月31日:3.4倍),資本負債比率為5.65%(2022 年12月31日:3.14%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年2月,集團與數名合夥人以3.1億元人民幣成立合夥基金上海辰耀新晨私募投資基金合夥企業, 其中集團出資1億元人民幣,以取得其32.2581%股權。該基金主要目標為通過對醫療器械公司進行股 權投資實現投資回報。 - 2025年5月,集團與上海辰躍維新醫療科技以5.13億元人民幣收購杭州唯強醫療科技81.83%股 權,其中集團以3.24億元人民幣收購其51.7%股權。該公司主要從事外周血管介入醫療器械的研究、 開發、製造及銷售。完成後,集團及上海辰躍維新醫療科技將向杭州唯強醫療科技進一步注資不少於 1.5億元人民幣。 - 2025年8月,集團與數名合夥人以不超過3.5億元人民幣成立合夥基金寧波懷格廣泰股權投資合夥企業 ,其中集團出資不超過1.1億元人民幣,以取得其41.32%股權。該基金主要目標為通過對醫療器械領 域的公司進行股權投資實現投資回報。 - 2025年10月,集團以2.83億元(相等於每股$3.11)向堃博醫療-B(02216)認購 9109萬股新股份,佔其經擴大已發行股本14.42%。完成後,集團持有堃博醫療-B權益 14.42%。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|





















