| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事設計、開發和銷售與中國電網公司配置與升級自動抄表系統有關的電力線載波通信產品,以及提 供相關維護服務;以及節能環保有關的應用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額減少24.3%至9254萬元(人民幣;下同),股東應佔虧損收窄67.8% 至2365萬元。年內業務概況如下: (一)因未能取得足夠合適之審核證據,故核數師對財務報表作出不發表意見: (二)整體毛利上升32%至4898萬元,毛利率增加22.6個百分點至52.9%; (三)自動抄表及其他業務:營業額下降41.5%至3923萬元,佔總營業額42.4%,分部虧損收窄 38.1%至2944萬元; (四)智慧製造及工業自動化業務:營業額減少46.5%至1596萬元,佔總營業額17.2%,分部虧 損收窄71.1%至631萬元; (五)風電場運維業務:營業額上升47.2%至3736萬元,佔總營業額40.4%,分部溢利增長 1.4倍至2392萬元; (六)於2025年12月31日,集團之銀行及現金結餘為1701萬元,計息負債總額為1.79億元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年5月,集團以每股$0.46向GEOS Technology(HK)、郭磊、張雲龍及寧軍 發行本金額為1.28億元之可換股債券及6982萬股資本化股份,佔經擴大後已發行股本24.44%, 以將集團結欠該等認購人之未償還貸款資本化。完成後,寧軍持有集團權益由1.18%增至21.98%。 同時,集團亦以每股$0.46,配售最多8587萬股股份,佔經擴大後已發行股本23.11%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























