| 集團簡介 | |||||||||||||||
| - 集團主要於馬來西亞提供各類建築服務,包括提供樓宇及結構建築工程、能源輸送及分配工程、機械及電子安 裝工程,以及土方工程及基建工程。 | |||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||
| - 2024/2025年度起年結日由3月31日更改為8月31日 - 截至2025年8月止年度業績(十七個月),集團持續經營業務之營業額為3﹒62億元(令吉;下同), 股東應佔虧損為3894萬元。年內業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利為607萬元,毛利率為1﹒7%; (二)樓宇及結構:營業額為3﹒62億元,分部虧損為1241萬元;於2025年8月31日,集團尚未 完成工程訂單4﹒4億元; (三)機械及電子:錄得負收益22﹐000元,分部溢利為18萬元; (四)於2025年8月31日,集團之現金及銀行結餘(包括定期存款)為3776萬元,另有可贖回有抵 押貸款債券4850萬元。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||
| - 2025年12月,集團以每股2﹒32港元向326名可贖回有抵押貸款債券持有人發行2959萬股股份 ,佔經擴大後已發行股本42﹒77%,以將集團結欠該等債券持有人6865萬港元(相等於3584萬 林吉特)之債務資本化。 | |||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|
























