集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於香港從事採購及加工蔬菜、水果及其他食材(如雞蛋、麵粉製品、乾制食品、包裝食品及其他雜貨 等)。 - 集團的客戶包括餐廳、學校、烘焙及咖啡店、醫院、酒店及食品製造廠等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021/2022年度,集團營業額增長19﹒7%至1﹒28億元,股東應佔虧損擴大32﹒9%至 1096萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利上升41﹒5%至1875萬元,毛利率增加2﹒3個百分點至14﹒7%; (二)於2022年3月31日,集團的銀行結餘及現金為4496萬元,借貸總額2362萬元,流動比率 為2﹒4倍(2021年3月31日:1﹒3倍),資本負債比率(按借貸總額除以權益總額計算)為 23﹒4%(2021年3月31日:46﹒5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年11月,集團以4400萬元向鄺炳文收購深圳豐源貿易發展100%權益,代價以每股 $0﹒48,發行9166萬股支付,佔集團經擴大已發行股份5﹒62%。該公司主要在中國從事活牛、食 材和水產品的貿易。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|