| 集團簡介 | |||||||||||||||
| - 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為601916。 - 集團總部設於浙江省杭州市,前身為淅江商業銀行,於2004年重組改制後,成為12家全國性股份制商業 銀行之一。於2014年,以總資產計位列第11。 - 集團業務為公司銀行、零售銀行及資金業務,主要於華東地區經營業務,包括浙江、江蘇與上海。截至 2019年12月底,集團在全國19個省(直轄市)及香港設立了260家營業分支機構,包括63家分行 (其中一級分行27家),1家分行級專營機構及196家支行。 | |||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2025年度,集團之股東應佔溢利下跌15.9%至119.68億元(人民幣;下同)。各業務狀況如下 : (一)利息收入下跌8.2%,利息支出則下跌12.8%,淨利息收入下跌1.5%至444.59億元。 淨利差由去年1.52%收窄至1.46%,淨利息收益率由去年1.71%收窄至1.6%; (二)非利息收入減少19.7%至180.99億元。非利息收入佔總經營收入28.9%,去年佔 33.3%; (三)經營支出上升0.6%至220.49億元,成本對收入比率由去年32.4%擴大至35.2%; (四)貸款減值準備下跌17.8%至212.19億元,不良貸款比率由去年1.38%收窄至1.36% ; (五)客戶存款及客戶貸款分別較去年上升6.3%及3.9%,至20,435億元及18,832億元。 貸存比率為92.2%,去年佔94.3%。 按業務劃分營業收入 2026年上半年度 變動 2025年度 變動 (人民幣) (百萬元) (%) (%) (百萬元) (%) ---------------------------------------------- 公司銀行 17﹐992 53﹒7 -4﹒9 35﹐181 -7﹒7 零售銀行 4﹐874 14﹒5 -5﹒3 10﹐360 -17﹒6 資金業務 8﹐237 24﹒6 12﹒9 12﹐996 -7﹒2 其他 2﹐413 7﹒2 26﹒7 4﹐021 33﹒6 ---------------------------------------------- 33﹐516 100﹒0 0﹒8 62﹐558 -7﹒6 2026年上半年度 2025年度 2024年度 2023年度 2022年度 其他財務資料 (%) (%) (%) (%) (%) ----------------------------------------------- 淨利差 1﹒41 1﹒46 1﹒52 1﹒81 2﹒02 淨利息收益率 1﹒56 1﹒60 1﹒71 2﹒01 2﹒21 資本充足比率* 11﹒55 12﹒12 12﹒61 12﹒19 11﹒60 一級資本充足比率* 9﹒55 9﹒60 9﹒61 9﹒52 9﹒54 流動性比率(本外幣) 92﹒73 81﹒58 90﹒36 54﹒89 58﹒46 流動性覆蓋率 259﹒85 174﹒01 322﹒75 166﹒61 148﹒11 ----------------------------------------------- *用中國銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》計算 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | |||||||||||||||
| - 2025年9月,集團以9.94億元人民幣(相等於每股1.9875元人民幣)認購浙銀金租5億股增發 股份。完成後,集團持有浙銀金租權益由51%增至54.04%。 | |||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|
























