集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團是中國一家主題公園及配套商用物業開發及運營商: (1)主題公園:提供動物接觸及展覽、駕乘遊戲、滑水及表演等,並設有主題餐廳及出售包括衣物、玩具、 紀念品和小吃等主題產品的零售店鋪; (2)配套商用物業:包括提供餐飲、購物及娛樂的商業街、主題酒店、服務公寓、及其他物業如溫泉度假村 及會所。 - 集團亦從事提供諮詢、管理及遊樂服務,例如提供與水族館及經營小型遊樂場有關的技術支持服務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額減少67﹒8%至7﹒93億元(人民幣;下同),業績轉盈為虧,錄得股東應佔 虧損13﹒96億元。年內業務概況如下: (一)業績由毛利轉為毛損,錄得毛損2﹒79億元,毛損率為35﹒1%; (二)公園營運:營業額下降58﹒9%至7﹒49億元,佔總營業額94﹒4%,業績轉盈為虧,錄得分部 虧損2﹒86億元; (三)運營即服務:營業額下跌15%至4405萬元,分部溢利減少69﹒2%至687萬元; (四)於2022年12月31日,集團之現金及銀行存款為12﹒45億元,計息銀行及其他借款總額為 51﹒49億元,淨負債比率為150﹒3%(2021年12月31日:53﹒5%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年9月,集團以13﹒33億元人民幣(約14﹒97億港元)投得位於三亞市海棠灣林旺片區之土 地,總面積16﹒4萬平方米,用將於開發集團三亞海昌夢幻海洋不夜城項目之配套主題酒店及休閒度假物業 。 - 2020年11月,集團全資附屬公司大連海昌嘉悅置業發展獲投資者以1﹒9億元人民幣(約2﹒13億港 元)認購其95%權益。完成後,集團持有大連海昌嘉悅置業發展權益將被攤薄至5%,其將不再作為集團附 屬公司入帳。該公司主要在中國從事旅遊業務、物業管理、酒店管理、房地產開發經營及企業管理等業務,其 已於2020年10月以2﹒64億元人民幣(約2﹒96億港元)在海南省三亞市投得用於開發酒店及度假 物業的土地。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|