集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團的業務主要分為科技新零售、智慧產業、平台與企業服務三方面: (1)科技新零售:主要包括透過網站「zol﹒com﹒cn」提供線上廣告服務,並透過利用集團網站及 交易平台之大數據及互聯網技術進行電子產品之B2B2C零售業務; (2)智慧產業:主要包括B2B交易平台、提供防偽產品及服務,以及提升供應鏈管理服務; (3)平台與企業服務:主要包括線上服務、透過大數據及工具提升營銷服務,以及提供融資及其他服務。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團持續經營業務之營業額下降2﹒9%至168﹒84億元(人民幣;下同),股東應佔虧 損收窄66﹒2%至2﹒24億元。年內業務概況如下: (一)科技新零售:營業額上升40﹒1%至15﹒03億元,分部虧損收窄75﹒1%至1﹒18億元; (二)智慧產業:營業額減少5﹒5%至151﹒98億元,佔總營業額90%,業績轉盈為虧,錄得分部虧 損1801萬元; (三)平台與企業服務:營業額減少21﹒7%至1﹒83億元,分部虧損擴大44﹒9%至8902萬元 (四)於2022年12月31日,集團之現金及現金等值物為3﹒12億元,借貸總額為10﹒7億元,資 本負債比率(按淨債務(包括租賃負債)除總資本計算)為17%。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年12月,集團持80﹒25%權益之附屬公司北京兆信信息技術(於新三板上市)獲投資者以 8742萬元人民幣認購其20%權益。完成後,集團持有北京兆信信息技術權益將被攤薄至64﹒2%。北 京兆信信息技術主要從事提供防偽追溯服務、商品數字化服務、軟件及系統集成服務以及智能硬件業務。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|