集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團是中國的經導管心臟瓣膜醫療器械企業,產品組合涵蓋4個心臟瓣膜(主動脈、肺動脈、二尖瓣及三尖瓣 )的經導管解決方案及主要配套產品。 - 於2019年11月,集團的產品管線如下: (1)TAVR(經導管主動脈瓣置換手術)產品: a﹒VenusA-Valve(核心產品,於2017年8月上市):為首個獲國家藥品監督管理局 批淮及在中國內地進行商業化的TAVR產品,用於治療嚴重主動脈瓣狹窄,並已在哥倫比亞及菲 律賓獲批准及正在巴西及台灣申請註冊; b﹒VenusA-Plus(核心產品,處於註冊階段):為VenusA-Valve的升級產品 ,包含1個具有回收功能的DCS(輸送導管系統); c﹒VenusA-Pilot(臨床前階段):為集團的下一代TAVR治療產品,其DCS被設計 成具有回收及可操縱功能,可提高瓣膜定位的準確性; (2)TPVR(經導管肺動脈瓣置換手術)產品:VenusP-Valve(核心產品,處於臨床階段) ,用於治療RVOTD(右心室流出道障礙),並計劃於2020年第1季度向國家藥品監督管理局提 交申請; (3)TMVR(經導管二尖瓣置換手術)產品/TTVR(經導管三尖瓣置換手術)產品:Venus Mitral Valve及Venus Tricuspid Valve均處於設計階段,並計劃 分別於2021年第1季及2020年第4季進行臨床前動物試驗; (4)配套產品:包括CEP裝置(TriGUARD3,腦栓塞保護儀器,用於覆蓋三大主動脈血管)及 V8及TAV8(球囊經腔主動脈瓣膜成形術導管系統產品)。 - 集團分別於中國杭州及以色列設有一個3500平方米及816平方米的生產設施。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額增長20﹒9%至4﹒91億元(人民幣;下同),股東應佔虧損收窄31﹒8% 至7﹒21億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加24%至3﹒89億元,毛利率上升1﹒9個百分點至79﹒2%; (二)年內,銷售醫療設備之收入增長20﹒9%至4﹒91億元。其中,VenusA系列產品收入增加 14﹒4%至4﹒1億元,VenusP-Valve收入為7643萬元,上升87%; (三)按地區劃分,來自中國及其他國家/地區營業額分別上升18﹒1%及40%,至4﹒19億元及 7267萬元,分佔總營業額85﹒2%及14﹒8%; (四)於2023年12月31日,集團之現金及現金等價物為7﹒74億元,租賃負債1﹒2億元,銀行借 款總額為7﹒06億元。資本負債比率(根據借款和租賃負債之總額除以權益總額計算)為28﹒5% (2022年12月31日:24﹒8%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||
- 2023年3月,集團出資1﹒25億元人民幣與堃博醫療(02216)、杭州臨卓產業基金及杭州盈智勤 私募基金管理成立合夥基金杭州盈智勤壹號股權投資,集團持有其24﹒75%股權。該基金為私募股權基金 ,專注於數字醫療設備及相關行業項目的直接或間接股權或股權相關投資。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|