集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要於中國從事物業發展及物業投資、大宗交易(批發有色金屬產品如陰銅及鋅錠)、工程建造及其他業 務(包括經營高爾夫球練習場、兒童遊戲室、健身室、卡拉OK店,以及買賣家居用品及建築材料)。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2024年上半年度,集團營業額增長1﹒9倍至4﹒55億元,股東應佔虧損擴大8倍至12﹒15億元。 期內業務概況如下: (一)整體毛損擴大1倍至1﹒15億元,毛損率為25﹒2%; (二)物業開發及物業投資:營業額下跌10﹒4%至1﹒27億元,佔總營業額28%,分部虧損大幅擴大 12﹒4倍至13﹒04億元; (三)大宗交易:營業額為3﹒12億元,分部虧損擴大3﹒5倍至429萬元; (四)建造:並無錄得營業額,分部虧損收窄2﹒1%至1559萬元; (五)於2024年6月30日,集團的銀行及現金結餘為1856萬元,借款總額為38﹒39億元,資產 負債比率(按借款總額減銀行及現金結餘以及已抵押及受限制銀行存款除以權益總額計算)為580% (2023年12月31日:210%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2021年3月,集團以每股$0﹒3,配售9﹒1億股,佔經擴大後已發行股本16﹒67%。完成後,控 股股東寶新金融(01282)及其附屬公司持有集團權益將由69﹒13%被攤薄至57﹒61%。 - 2021年7月,集團與旗下寶新金融(01282)之非全資附屬公司深圳寶新實業以3億元人民幣(約 3﹒6億港元)出售深圳新恒創實業全部權益。深圳新恒創實業主要持有位於廣西壯族自治區南寧市分別名為 「南寧五象新區環球金融中心」及「南寧五象湖1號」的綜合項目,地盤面積分別約6﹒7萬平方米及 12﹒8萬平方米,許可建築面積分別約85﹒3萬平方米及78﹒8萬平方米;以及持有位於瀋陽市名為 「瀋陽寶新公館」的商住項目,地盤面積約1﹒1萬平方米,許可建築面積約7﹒6萬平方米。 - 2021年11月,寶新金融(01282)建議實物分派所持全部31﹒54億股集團股份,基準為每持 4000股寶新金融股份可獲402股集團股份。完成後,集團不再為寶新金融的附屬公司。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|