集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要從事物業發展、物業投資、酒店業務及管理、停車場業務及設施管理、博彩及相關業務、證券與金融 產品投資,以及提供按揭服務。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022/2023年度,集團營業額增長7﹒6%至63﹒46億元,股東應佔溢利下降86﹒8%至 1﹒72億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少15﹒9%至16﹒69億元,毛利率下跌7﹒4個百分點至26﹒3%; (二)物業發展:營業額增加5﹒6%至35﹒66億元,佔總營業額56﹒2%,分部溢利增長31﹒1% 至11﹒29億元。於2023年3月31日,集團發展中住宅物業之累計應佔預售總值及未入帳已訂 約銷售為187億元; (三)物業投資:營業額增長25﹒1%至1﹒16億元,分部溢利下降80﹒1%至1﹒16億元。年內, 已確認投資物業之公平值收益為3990萬元。於2023年3月31日,集團之投資物業估值為81 億元; (四)酒店業務及管理:營業額上升7﹒4%至15﹒09億元,佔總營業額23﹒8%,分部溢利下降 30%至1﹒68億元。整體入住率減少2﹒8個百分點至58﹒8%,整體平均房租增長7﹒3%至 每晚820元;平均每間客房收入上升2﹒5%至483元; (五)停車場業務及設施管理:營業額增加13﹒6%至7﹒54億元,佔總營業額11﹒9%,分部溢利減 少57﹒2%至3795萬元。於2023年3月31日,集團擁有或管理之泊車位組合約有12萬個 泊車位。403個停車場當中,24個為自置停車場,包括8616個泊車位,其餘11萬個泊車位於 澳洲、紐西蘭、英國、匈牙利及馬來西亞,根據與第三方停車場擁有人訂立之管理合約經營; (六)博彩業務:營業額增長28%至2﹒96億元,分部溢利上升1﹒7%至6321萬元; (七)香港證券與金融產品投資:營業額下降36﹒1%至5947萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利 523萬元; (八)提供按揭服務:營業額增加47﹒7%至4465萬元,分部溢利減少41﹒7%至2304萬元; (九)於2023年3月31日,集團之銀行及現金結餘(包括有限制銀行存款及金融機構存款)為 44﹒31億元,銀行貸款、票據及債券總額為322﹒74億元。淨資產負債比率(負債淨額與經調 整權益總額比例)為73﹒8%(2022年3月31日:57﹒9%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2022年3月,集團以9570萬英鎊(約9﹒77億港元)向富力地產(02777)收購R&F Properties VS (UK)全部權益連股東貸款,其持有位於英國倫敦之物業項目 「Vauxhall Square」。該項目獲批准的規劃許可為建築面積13萬平方米的混合用途發展項 目,包括住宅、酒店及旅舍、辦公室、零售及休閒。9月,富力地產行使期權,以1﹒07億英鎊(約 9﹒67億港元)向集團購回R&F Properties VS (UK)全部權益連股東貸款。 - 2022年8月,集團以12﹒4億元投得位於西營盤之商住用地,預期項目完成後可提供8804平方米的 總樓面面積。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|