| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要在中國及海外從事品牌開發、設計以及銷售體育相關服裝、鞋類及配件,以及投資活動。集團擁有 Kappa品牌及Phenix品牌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025/2026年度,集團營業額上升2.1%至17.15億元(人民幣;下同),業績轉盈為虧,錄 得股東應佔虧損1.58億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少0.8%至11.43億元,毛利率下降1.9個百分點至66.7%; (二)中國運動裝備:營業額上升2.1%至17.15億元,經營溢利上升34.3%至6827萬元; 1﹒Kappa品牌產品:營業額增加1.7%至15.92億元。其中,非自營渠道業務之營業額減 少0.3%至5.7億元,自營渠道業務之營業額增加2.8%至10.22億元; 2﹒其他業務:營業額上升7.9%至1.23億元; (三)投資:並無錄得營業額,業績轉盈為虧,錄得經營虧損2.49億元; (四)於2026年3月31日,集團的現金及現金等價物為13.51億元。流動比率為8.6倍( 2025年3月31日:7.9倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年9月,集團分別以1500萬美元及2億元人民幣認購CPE Greater China Enterprises Growth Fund A類份額及磐灃價值私募證券投資基金C期權益。 CPE Greater China Enterprises Growth Fund主要投資於在大 中華地區的證券交易所上市的證券,以及各種投資及資產類別(如債務工具、債券、可換股債券、票據、結構 性產品、非上市證券及集體投資基金);磐灃價值私募證券投資基金C期主要投資於多元化的資產,包括但不 限於股票(A股、通過聯交所互聯互通機制在聯交所上市的股份)、債券、不同類型的基金、期貨及期權以及 其他金融產品,如銀行存款及資產管理產品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























