集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團於2019年5月由信義光能(00968)分拆上市,主要於中國經營太陽能發電場業務,並向國家電 網的當地附屬公司銷售電力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額增加8﹒1%至17﹒22億元,股東應佔溢利增長3﹒5%至9﹒22億元。年 內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長2﹒6%至12﹒47億元,毛利率下降3﹒9個百分點至72﹒4%; (二)電力銷售:營業額增長10﹒4%至6﹒86億元,佔總營業額39﹒8%; (三)電價調整:營業額增長6﹒3%至10﹒27億元,佔總營業額59﹒7%; (四)太陽能發電場經營及管理服務:營業額增長77﹒5%至871萬元。於2020年12月31日,集 團經營及管理6個大型地面集中式太陽能發電項目,核准容量為520兆瓦; (五)於2020年12月31日,集團之現金及現金等價物為13﹒12億元,銀行借款為18﹒63億元 ,另有租賃負債5﹒2億元。流動比率為1﹒4倍(2019年12月31日:1﹒6倍),淨資產負 債比率(銀行借款減現金及現金等價物再除以總權益)為4﹒6%(2019年12月31日: 3﹒2%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年2月,集團行使認購期權,以4﹒75億元人民幣(相等於5﹒23億港元)向主要股東信義光能 (00968)收購八個大型地面太陽能發電場項目,其中四個位於雲南省,三個位於廣東省及另外一個位於 安徽省,總核准容量為790兆瓦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|