集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團主要從事生產及分銷家用監控攝像機、數碼影像產品、其他電子產品,以及營運人工智能自動售貨機。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升63﹒6%至7﹒15億元,股東應佔虧損收窄94%至385萬元。年內, 集團業務概況如下: (一)整體毛利上升99﹒4%至1﹒22億元,毛利率上升3﹒1個百分點至17%; (二)家用監控攝像機:營業額增長1﹒7倍至4﹒95億元,佔總營業額69﹒2%; (三)數碼影像產品:營業額減少31%至1﹒14億元,佔總營業額16%; (四)其他產品:營業額增長7﹒3%至9312萬元,佔總營業額13%; (五)製造服務:營業額增長1﹒8倍至1312萬元; (六)按地區劃分,主要來自美國、中國內地及歐盟之營業額分別上升78﹒6%、66﹒7%及41﹒7% ,至4﹒73億元、7672萬元及1﹒32億元,分佔總營業額66﹒2%、10﹒7%及 18﹒5%; (七)於2021年12月31日,集團之現金及現金等價物為9619萬元,銀行借款為3188萬元。資 產負債比率(按債務總額除以權益總額計算)為28﹒2%(2020年12月31日:22﹒5%) 。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
- 2023年7月,控股股東鄧榮芳以每股$1﹒33出售集團9000萬股股份予蘭枝華,佔已發行股本 8﹒92%。完成後,蘭枝華持有集團8﹒92%權益,而鄧榮芳持有集團權益由65﹒26%減至 56﹒34%。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|