集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要從事產業投資、標準化投資業務、非標準投資業務及牌照金融服務: (1)產業投資:從事經營產業投資相關業務; (2)標準投資:主要為利息收入、股息收入及資本增值而投資上市證券及上市債券; (3)非標準投資:直接投資業務,包括投資債務工具、非上市債券、票據、非上市股本投資及投資基金; (4)牌照金融服務:主要提供放債服務、證券經紀服務、資產管理服務、融資租賃、諮詢服務及資產交易平 台。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022年度,集團營業額增長2﹒9倍至41﹒93億元,股東應佔虧損擴大45﹒6%至4﹒58億元。 年內,集團業務概況如下: (一)產業投資:錄得營業額36﹒44億元,佔總營業額86﹒9%,分部溢利為17﹒13億元; (二)標準投資:營業額下跌35﹒4%至1﹒91億元,分部虧損擴大5﹒4倍至9﹒42億元;按公允值 計入損益之金融資產之公允值虧損為11﹒89億元,去年同期錄得收益1264萬元;已確認的金融 資產減值淨額為1﹒68億元,去年同期錄得虧損3﹒89億元; (三)非標準投資:營業額下降56﹒7%至2﹒13億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損1﹒34億元; (四)牌照金融服務:營業額減少40﹒8%至1﹒45億元,分部虧損擴大86﹒6%至5﹒71億元; (五)於2022年12月31日,集團之現金及現金等值物總額為43﹒93億元,借貸總額為 437﹒87億元,另有租賃負債34﹒63億元,資產負債比率(借貸總額除以資產總額)為 63﹒5%(2021年:60﹒77%)。 | ||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2021年11月,集團以總代價12﹒73億元收購北控清潔能源集團(01250)144﹒7億股股份 ,佔其已發行股本22﹒78%。2022年3月,出於商業原因,集團與賣方同意終止收購事項。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|