集團簡介 | ||||||||||
- 集團主要經營以下分部: (1)製造及貿易:製造及買賣塑膠及五金家用品; (2)零售:營運超級市場及物業租賃服務; (3)批發:酒類及電器批發業務; (4)投資控股:管理債務及權益證券投資。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2019/2020年度,集團持續經營業務之營業額下跌56﹒6%至11﹒84億元(人民幣;下同), 業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損1﹒54億元。年內業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利減少53﹒7%至7617萬元,毛利率則微升0﹒4個百分點至6﹒4%; (二)汽車銷售:營業額減少58﹒7%至11﹒26億元,佔持續經營業務總營業額95﹒1%,分部利潤 下降77﹒6%至3690萬元; (三)汽車交易平台:錄得營業額5764萬元,及分部溢利3927萬元; (四)已終止經營業務: 1﹒製造及貿易:營業額上升48﹒6%至6﹒45億元,分部利潤增長85﹒5%至1﹒67億元; 2﹒零售:營業額上升9﹒3%至5﹒05億元,分部利潤增長5%至1﹒34億元; 3﹒批發:營業額上升1%至2﹒85億元,分部利潤增長31﹒1%至7691萬元; 4﹒投資控股:營業額增長8倍至4744萬元,分部利潤則下降9﹒8%至4744萬元; (五)於2020年3月31日,集團之現金及現金等值為1731萬元,另有限制銀行存款2﹒43億元, 而綜合銀行貸款及其他借貸為10﹒61億元。負債對權益比率(銀行貸款及其他借貸除以總權益)為 40﹒1%(2019年3月31日:46%)。 | ||||||||||
公司事件簿2022 | 2020 | ||||||||||
- 2022年10月,集團更改名稱為「利時集團(控股)有限公司 Lisi Group (Holdings) Ltd﹒」,前稱為「中國汽車新零售(控股)有限公司 China Automobile New Retail (Holdings) Ltd﹒」。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|