集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事投資、開發及銷售物業以及提供建築相關服務;經營酒店、銷售旅遊產品及提供相關服務;投資 及金融服務;銷售健康及教育產品及提供相關服務;以及新能源業務(製造及銷售機械傳動設備產品)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升31﹒7%至212﹒92億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大2倍至 26﹒85億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少0﹒6%至34﹒16億元,毛利率下跌5﹒2個百分點至16%; (二)物業:營業額上升19﹒5%至3﹒13億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損14﹒2萬元。年內,集 團合約銷售額增長1﹒5倍至5423萬元,合約銷售總建築面積增長2﹒7倍至4264平方米,平 均合約銷售價上升33%至每平方米12﹐716元; (三)旅遊:營業額增長1﹒1倍至2﹒45億元,分部虧損擴大6倍至17﹒73億元; (四)投資及金融服務:營業額下跌37﹒2%至1202萬元,分部虧損收窄90﹒8%至9984萬元; (五)健康、教育及其他:營業額增加25﹒4%至5﹒11億元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利2031萬 元; (六)新能源:營業額增加31﹒5%至202﹒11億元,佔總營業額94﹒9%,分部溢利增長22%至 16﹒22億元; (七)於2021年12月31日,集團現金及現金等值物(不包括受限制現金)為34﹒73億元,債務總 額為92﹒94億元。流動比率為1﹒1倍(2020年12月31日:1﹒2倍),資產負債比率( 按銀行及其他借款總額相對資產總值之比率計算)為20%(2020年12月31日:17%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年1月,集團以7億元人民幣收購世貿廣場(瀋陽)置業全部權益,其主要從事開發及營運房地產、 租賃自有物業、酒店管理及提供住宿及餐飲服務,並擁有位於瀋陽市之物業項目,總建築面積34﹒4萬平方 米,包括三期辦公樓、一幢裙樓及地下停車場。4月,經考慮盡職調查結果,集團決定終止收購事項。 - 2020年7月,集團以每股$0﹒78,出售4﹒22億股卓爾智聯(02098)股份,佔其已發行股本 3﹒58%。完成後,集團持有該公司權益由8﹒57%減至4﹒99%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|