集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事提供數據分析及存儲服務;數據處理器租賃服務;及於香港進行放債業務。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額減少52﹒8%至1﹒81億元,股東應佔虧損擴大5﹒1倍至2﹒87億元。年 內,集團業務概況如下: (一)業績由毛利轉為毛損,錄得毛損1377萬元; (二)非中國大數據中心服務:錄得營業額566萬元,分部溢利97﹐000元; (三)中國大數據中心服務:錄得營業額1﹒72億元,分部虧損2﹒67億元; (四)放債業務:營業額增長33﹒3%至300萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利34萬元; (五)於2021年12月31日,集團之銀行結餘及現金(包括原到期日超過三個月之銀行存款)為 3580萬元,除租賃負債861萬元外,並無借貸。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 2023年1月,集團以3700萬元出售達正全部權益,預期錄得出售虧損2080萬元。該公司主要於四 川省營運三個大數據中心。 - 2023年3月,集團以431萬美元(相等於3385萬港元)向四川恒嘉能源開發集團及于超收購 Your Choice Ever Best 55%股權連貸款,代價以每股$0﹒42發行8059萬 股代價股份支付。完成後,四川恒嘉能源開發集團及于超分別持有集團10﹒74%及2﹒07%。該公司主 要於於美國印第安納州從事大數據中心的營運。2024年1月,由於相關條件未能達成,收購事項遂告終止 。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|