集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要在香港作為總承建商或分包商從事進行RMAA工程(維修、保養、改建及加建工程)及新建築工程 ,以及提供陰極保護工程。 - RMAA工程包括商住樓宇、停車場、道路、行人天橋及主題公園等場所的維修、改建及加建、保養、改裝、 修復、鋼鐵、土木及拆卸工程。 - 新建築工程包括隔音工程、建築金屬製品、巴士候車亭、危險品儲存樓宇、創意結構(如氣球)。 - 陰極保護系統乃用於控制金屬結構(如鋼筋混凝土及鋼管結構)腐蝕的系統。集團提供陰極保護系統(包括犧 牲陽極保護及外加電流系統)安裝服務,以及提供物料採購、預裝測量工作、設計及安裝、測試、保養及檢驗 服務。 - 集團或會委聘第三方分包商提供勞工服務及配套建築工程,如搭建棚架以及若干專門工程(如潛水工程)。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額下跌11﹒1%至1﹒54億元,股東應佔虧損擴大17﹒6倍至4264萬元。 年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少25%至1708萬元,毛利率下降2﹒1個百分點至11﹒1%; (二)RMAA工程:營業額下跌24﹒2%至1﹒28億元,佔總營業額83﹒1%; (三)新建築工程:營業額大幅增長至1838萬元; (四)防蝕保護工程:營業額上升80﹒8%至762萬元; (五)於2021年12月31日,集團之銀行結餘及現金為974萬元,銀行借款為5390萬元。流動比 率為1﹒3倍(2020年12月31日:1﹒6倍),資本負債比率(借款總額除以權益總額)為 55﹒9%(2020年12月31日:44﹒3%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2023年9月,集團更改名稱為「洢人壹方控股有限公司 Allurefem Holding Ltd﹒」,前稱為「棠記(控股)有限公司 Tong Kee (Holding) Ltd﹒」。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|