集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於新加坡從事以特許經營模式經營餐廳及銷售食材;以及於印尼從事提供特許經營及專利權服務。 - 集團的餐廳主要提供韓國、日本及馬來西亞菜,主打休閒餐飲概念。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020/2021年度,集團營業額增長3﹒5%至1543萬元(新加坡元;下同),股東應佔虧損收窄 9﹒2%至672萬元。年內,集團業務概況如下: (一)來自餐廳營運之收益增長4﹒3%至1540萬元,佔總營業額99﹒8%;銷售食材之收益下降 82﹒7%至18﹐000元,提供特許經營及專利權服務收入減少70﹒4%至16﹐000元; (二)按地區劃分,來自新加坡營業額增長5﹒2%至1542萬元,佔總營業額99﹒9%,馬來西亞無錄 得營業額,印尼營業額下跌57﹒9%至16﹐000元; (三)於2021年8月31日,集團之現金及銀行結餘為38萬元,總借貸為64萬元。流動比率為0﹒2 倍(2020年8月31日:0﹒3倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年3月,集團以100萬元向羅衛樑收購PDR’s Dining 51%股權,代價以每股 $0﹒632,發行158萬股股份支付,佔經擴大後已發行股本2﹒71%。完成後,羅衛樑持有集團權益 2﹒71%。該公司主要於香港以「風車Windmill Restaurant & Bar」的商業名 稱從事西餐餐廳營運。 - 2024年3月,集團已更改名稱為「易站綠色科技集團有限公司 E-Station Green Technology Group Co﹒﹐ Ltd﹒」,前稱為「千盛集團控股有限公司 K Group Holdings Ltd﹒」。 - 2024年10月,集團以每股$0﹒315,分別向周波及林偉儀發行705萬股及73萬股,以抵銷合共 245萬元債務。集團亦以每股$0﹒315,配售200萬股予周波。完成後,周波持有集團13﹒27% 權益,成為集團主要股東之一。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|