集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於香港從事配方、推廣、銷售及分銷保健及美容補品及產品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022/2023年度,集團持續經營業務之營業額增加38﹒9%至2﹒16億元,業績轉虧為盈,錄得 股東應佔溢利4104萬元。年內,集團業務概況如下: (一)持續經營業務之毛利增長55%至1﹒66億元,毛利率上升8﹒1個百分點至7﹒7%; (二)客戶合約收益增加38﹒7%至2﹒16億元,佔總營業額99﹒9%,錄得租賃投資物業收益為21 萬元; (三)於2023年3月31日,集團之現金及現金等價物為1311萬元,銀行及其他借款為7974萬元 ,流動比率為0﹒5倍(2022年:0﹒5倍),資產負債率(即借貸總額除以權益總額)為 111﹒3%(2022年:115﹒9%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年8月,集團以6669萬元向新灃集團(01223)收購Aggressive Resources 43﹒05%權益,代價以每股$0﹒13,發行5﹒13億股支付,佔經擴大後已發 行股本16﹒67%。該公司主要在香港從事保健產品的採購、製造、設計、包裝、批發和貿易業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|