2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -7.125% | -2.435% | -0.928% | 0.214% | 2.779% |
股東資金回報率 (%) | -19.283% | -6.450% | -3.169% | 0.824% | 9.234% |
資本運用回報率 (%) | -10.583% | -3.693% | -1.898% | 0.375% | 4.085% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 25.103% | 30.426% | 38.168% | 42.521% | 41.806% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 3.465% | 20.916% | 26.718% | 38.768% | 39.550% |
稅前邊際利潤率 (%) | -27.011% | -0.038% | 8.124% | 16.005% | 20.856% |
純利率 (%) | -33.177% | -7.316% | -3.995% | 0.982% | 9.722% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.171 X | 1.305 X | 1.128 X | 1.129 X | 1.207 X |
速動比率 (X) | 1.118 X | 1.241 X | 0.947 X | 0.791 X | 0.877 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 51.308% | 45.073% | 50.131% | 60.898% | 60.157% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 29.140% | 22.229% | 22.006% | 20.490% | 23.871% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 25.220% | 16.921% | 14.466% | 12.724% | 15.370% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 86.970% | 55.164% | 62.023% | 81.938% | 88.426% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 47.957% | 28.761% | 21.368% | 45.868% | 62.362% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 75.269% | 41.991% | 40.770% | 50.883% | 56.938% |
淨現金 / (債項) ($) | (8.50億) | (5.86億) | (5.59億) | (7.16億) | (7.32億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.296) | (0.204) | (0.322) | (0.413) | (0.422) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 42.697% | 31.873% | 36.635% | 38.938% | 40.145% |
利息盈利率 (X) | N/A | 0.993 X | 2.347 X | 3.267 X | 4.607 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 40.865日 | 74.399日 | 315.984日 | 432.058日 | 217.246日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 376.197日 | 210.246日 | 205.171日 | 167.581日 | 101.204日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 99.746日 | 55.244日 | 71.017日 | 71.250日 | 44.095日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -78,821,000 |
增長率 | 39.843% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.226 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.988 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF