| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 資產回報率 (%) | 5.199% | 12.132% | -7.056% |
| 股東資金回報率 (%) | 9.841% | 20.420% | -11.406% |
| 資本運用回報率 (%) | 7.024% | 16.680% | -10.465% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 毛利率 (%) | 22.347% | 18.786% | 12.222% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 7.614% | 11.358% | -7.010% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 4.112% | 8.125% | -19.523% |
| 純利率 (%) | 4.391% | 7.733% | -15.729% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 流動比率 (X) | 1.865 X | 1.855 X | 2.046 X |
| 速動比率 (X) | 1.603 X | 1.661 X | 1.387 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 49.965% | 42.164% | 38.139% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 29.518% | 11.512% | 8.861% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 20.462% | -2.481% | -5.361% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 58.996% | 19.904% | 14.325% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 15.389% | 3.374% | 8.989% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 40.897% | -4.290% | -8.666% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (1.48億) | 1.01千萬 | 1.40千萬 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 51.128% | 19.254% | 13.143% |
| 利息盈利率 (X) | 8.709 X | 48.124 X | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 39.293日 | 37.646日 | 198.801日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 90.114日 | 57.796日 | 61.789日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 34.244日 | 43.521日 | 140.496日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為12/06/2026 15:30 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF