| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | 3.416% | 2.072% | 2.176% | 0.409% | 5.053% |
| 股東資金回報率 (%) | 4.377% | 2.597% | 2.881% | 0.609% | 8.240% |
| 資本運用回報率 (%) | 4.180% | 2.569% | 2.746% | 0.525% | 5.933% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 57.547% | 56.788% | 52.418% | 55.027% | 57.784% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 19.475% | 17.822% | 18.561% | 18.472% | 27.150% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 9.291% | 6.082% | 7.805% | 2.336% | 15.714% |
| 純利率 (%) | 6.178% | 4.007% | 4.213% | 1.079% | 11.931% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | 1.768 X | 2.472 X | 3.114 X | 3.109 X | 4.370 X |
| 速動比率 (X) | 1.436 X | 2.175 X | 2.654 X | 2.802 X | 3.998 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 22.948% | 20.953% | 19.575% | 28.672% | 36.573% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 8.668% | 8.132% | 5.884% | 16.628% | 24.971% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -8.241% | -19.205% | -16.074% | 8.122% | -6.684% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 11.250% | 10.288% | 7.316% | 23.312% | 39.369% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 2.836% | 2.255% | 2.913% | 14.441% | 33.679% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -10.695% | -24.295% | -19.987% | 11.387% | -10.538% |
| 淨現金 / (債項) ($) | 3.78億 | 8.81億 | 7.87億 | (4.66億) | 4.44億 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | 0.175 | 0.388 | 0.330 | (0.195) | 0.186 |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 10.602% | 9.761% | 6.840% | 19.785% | 28.722% |
| 利息盈利率 (X) | 21.692 X | 12.968 X | 10.059 X | 1.937 X | 8.507 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 85.468日 | 93.422日 | 83.325日 | 104.364日 | 86.933日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 11.977日 | 9.619日 | 7.802日 | 10.094日 | 8.891日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 10.705日 | 11.427日 | 13.559日 | 14.437日 | 10.449日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為27/03/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 156,692 |
| 增長率 | 59.558% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.080 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.636 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF