2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | 13.903% | 10.234% | 17.567% | 17.620% |
股東資金回報率 (%) | 15.627% | 11.588% | 20.132% | 20.717% |
資本運用回報率 (%) | 14.351% | 10.815% | 18.009% | 20.298% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 43.414% | 41.469% | 42.449% | 44.033% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 39.045% | 34.563% | 38.109% | 44.503% |
稅前邊際利潤率 (%) | 31.186% | 25.109% | 30.529% | 36.059% |
純利率 (%) | 31.186% | 25.109% | 30.529% | 36.059% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 5.124 X | 3.757 X | 3.231 X | 1.543 X |
速動比率 (X) | 5.072 X | 3.715 X | 3.224 X | 1.542 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 9.803% | 12.418% | 10.850% | 14.948% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 5.430% | 6.198% | 7.128% | 8.340% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -18.318% | -15.237% | -0.788% | 5.535% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 6.021% | 7.077% | 7.995% | 9.806% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.102% | 0.156% | 0.214% | 0.303% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -20.309% | -17.398% | -0.884% | 6.508% |
淨現金 / (債項) ($) | 6.90千萬 | 5.05千萬 | 2.29百萬 | (1.38千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 5.961% | 6.987% | 7.872% | 9.607% |
利息盈利率 (X) | 57.456 X | 36.347 X | 53.735 X | 38.006 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 6.738日 | 4.322日 | 0.471日 | 0.167日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 133.358日 | 144.097日 | 91.530日 | 93.564日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 26.350日 | 30.070日 | 17.046日 | 27.506日 |
備註: | 即時報價更新時間為27/12/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 14,877,000 |
增長率 | -41.249% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.033 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.881 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF