2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
資產回報率 (%) | 10.498% | 4.652% | -13.025% |
股東資金回報率 (%) | 26.437% | 13.401% | -38.550% |
資本運用回報率 (%) | 15.770% | 7.955% | -29.255% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | 34.478% | 34.915% | 20.891% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 10.384% | 6.380% | -7.028% |
稅前邊際利潤率 (%) | 7.370% | 3.268% | -8.097% |
純利率 (%) | 6.127% | 3.085% | -6.403% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流動比率 (X) | 1.744 X | 1.239 X | 1.217 X |
速動比率 (X) | 1.164 X | 0.773 X | 0.660 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 56.103% | 64.067% | 65.938% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 28.903% | 37.787% | 32.545% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 13.261% | 24.821% | 20.587% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 66.150% | 106.295% | 96.321% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 42.193% | 47.027% | 28.304% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 30.351% | 69.821% | 60.930% |
淨現金 / (債項) ($) | (6.87億) | (12.31億) | (9.18億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 44.357% | 68.038% | 73.097% |
利息盈利率 (X) | 8.054 X | 4.207 X | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 66.480日 | 95.035日 | 70.183日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 27.547日 | 24.984日 | 19.379日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 41.169日 | 53.150日 | 46.034日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 532,010 |
增長率 | 142.867% |
每股盈利/(虧損) | RMB 1.370 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -- |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF