| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 資產回報率 (%) | 13.604% | 20.659% | 23.909% | 16.387% |
| 股東資金回報率 (%) | 16.583% | 28.752% | 33.896% | 23.970% |
| 資本運用回報率 (%) | 10.938% | 23.718% | 26.424% | 20.848% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 毛利率 (%) | 83.378% | 82.967% | 83.263% | 80.988% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 34.291% | 33.277% | 43.314% | 44.572% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 34.013% | 31.926% | 41.945% | 34.718% |
| 純利率 (%) | 30.399% | 29.159% | 37.095% | 32.467% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 流動比率 (X) | 6.310 X | 1.902 X | 2.852 X | 3.887 X |
| 速動比率 (X) | 6.064 X | 1.708 X | 2.640 X | 3.572 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 13.698% | 28.379% | 27.833% | 31.637% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 5.964% | 7.526% | 8.920% | 21.897% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -28.966% | 2.461% | -36.370% | -18.838% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 6.911% | 10.508% | 12.360% | 32.030% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.540% | 5.957% | 9.636% | 14.894% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -33.563% | 3.436% | -50.397% | -27.556% |
| 淨現金 / (債項) ($) | 5.35億 | (1.86千萬) | 2.04億 | 7.93千萬 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | 6.796 | -- | -- | -- |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 6.806% | 9.914% | 11.269% | 27.859% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 21.633 X | 18.142 X | 3.982 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 172.380日 | 138.063日 | 183.120日 | 256.385日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 15.083日 | 15.407日 | 14.769日 | 10.366日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 9.917日 | 7.269日 | 3.408日 | 5.341日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為15/04/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 177,029 |
| 增長率 | 30.093% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 2.550 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 20.249 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF