2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 10.667% | 16.122% | 6.267% | 3.246% | 5.716% |
股東資金回報率 (%) | 19.161% | 27.411% | 10.511% | 5.462% | 10.162% |
資本運用回報率 (%) | 16.980% | 22.711% | 7.936% | 4.812% | 7.764% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 22.307% | 26.251% | 18.130% | 16.874% | 20.164% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 17.221% | 23.331% | 13.116% | 12.279% | 16.748% |
稅前邊際利潤率 (%) | 13.747% | 17.690% | 7.038% | 4.617% | 8.653% |
純利率 (%) | 11.226% | 14.053% | 5.945% | 3.774% | 7.033% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.404 X | 1.689 X | 2.084 X | 1.372 X | 1.661 X |
速動比率 (X) | 0.968 X | 1.066 X | 1.230 X | 0.768 X | 0.907 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 46.794% | 41.287% | 41.063% | 39.607% | 41.535% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 29.867% | 22.565% | 19.660% | 17.946% | 17.400% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 8.811% | -3.993% | 3.192% | 11.585% | 7.735% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 56.136% | 38.432% | 33.358% | 29.716% | 29.762% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.849% | 3.776% | 19.767% | 3.973% | 21.535% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 16.560% | -6.800% | 5.416% | 19.184% | 13.230% |
淨現金 / (債項) ($) | (28.69億) | 10.54億 | (6.87億) | (22.42億) | (15.05億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (1.131) | 0.415 | (0.271) | (0.885) | (0.594) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 52.522% | 35.025% | 26.207% | 26.536% | 23.116% |
利息盈利率 (X) | 24.327 X | 21.378 X | 9.777 X | 4.740 X | 7.956 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 100.391日 | 94.026日 | 86.664日 | 97.448日 | 97.387日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 25.056日 | 23.214日 | 26.268日 | 32.137日 | 31.021日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 18.740日 | 19.997日 | 23.681日 | 29.008日 | 33.638日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,041,259 |
增長率 | -32.294% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.413 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.961 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF