2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.716% | -4.771% | 1.223% | 8.860% | 10.405% |
股東資金回報率 (%) | 1.538% | -10.235% | 2.731% | 20.317% | 25.896% |
資本運用回報率 (%) | 1.419% | -9.921% | 2.572% | 18.131% | 18.719% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 19.167% | 7.198% | 23.854% | 30.801% | 33.966% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 18.893% | 6.884% | 15.021% | 23.939% | 23.875% |
稅前邊際利潤率 (%) | 1.349% | -17.225% | 3.022% | 16.666% | 17.427% |
純利率 (%) | 1.524% | -14.771% | 2.478% | 13.404% | 15.046% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.305 X | 1.196 X | 1.245 X | 1.285 X | 1.302 X |
速動比率 (X) | 1.076 X | 0.988 X | 1.035 X | 1.058 X | 1.088 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 53.596% | 53.369% | 53.405% | 56.851% | 55.848% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 19.700% | 25.292% | 23.538% | 15.678% | 15.515% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 6.943% | 10.139% | 5.917% | 0.103% | 4.043% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 42.453% | 54.238% | 50.516% | 36.334% | 35.141% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 6.322% | 6.957% | 5.734% | 3.109% | 2.764% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 14.962% | 21.744% | 12.698% | 0.238% | 9.157% |
淨現金 / (債項) ($) | (3.67千萬) | (5.25千萬) | (3.39千萬) | (64.40萬) | (2.11千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.018) | (0.026) | (0.017) | 0.000 | (0.011) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 39.466% | 49.976% | 47.279% | 34.972% | 33.860% |
利息盈利率 (X) | 1.355 X | N/A | 1.950 X | 7.452 X | 10.070 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 104.515日 | 126.660日 | 112.382日 | 96.778日 | 81.701日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 217.029日 | 302.032日 | 259.823日 | 236.040日 | 225.996日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 177.607日 | 238.022日 | 219.197日 | 188.385日 | 187.012日 |
備註: | 即時報價更新時間為19/11/2024 11:54 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -3,676,000 |
增長率 | 24.357% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.002 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.121 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF