2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -6.500% | 6.254% | 5.347% | -5.279% | -5.965% |
股東資金回報率 (%) | -62.951% | 193.452% | N/A | N/A | -172.418% |
資本運用回報率 (%) | -20.425% | 29.042% | 43.211% | N/A | -162.900% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 9.076% | 14.702% | 9.784% | 5.891% | 8.709% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -42.572% | 36.030% | 6.488% | -2.854% | 4.449% |
稅前邊際利潤率 (%) | -51.546% | 30.852% | 2.048% | -14.054% | 1.108% |
純利率 (%) | -54.520% | 18.680% | 12.793% | -22.293% | -10.036% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.263 X | 1.181 X | 1.185 X | 0.942 X | 1.009 X |
速動比率 (X) | 0.284 X | 0.183 X | 0.431 X | 0.147 X | 0.179 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 78.237% | 79.954% | 86.925% | 101.854% | 97.136% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 15.330% | 18.523% | 24.763% | 31.905% | 33.551% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 7.604% | 13.019% | 21.249% | 28.234% | 29.511% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 170.753% | 160.306% | N/A | N/A | 9184.297% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 108.294% | 40.726% | N/A | N/A | 189.324% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 84.702% | 112.675% | N/A | N/A | 8078.450% |
淨現金 / (債項) ($) | (8.76億) | (16.47億) | (38.82億) | (107.83億) | (113.74億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.339) | (0.721) | (0.605) | (1.681) | (1.773) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 45.924% | 70.386% | 129.490% | N/A | 869.768% |
利息盈利率 (X) | N/A | 6.991 X | 1.441 X | N/A | 1.324 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 2342.426日 | 845.765日 | 718.811日 | 1313.127日 | 517.884日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 38.878日 | 26.350日 | 26.370日 | 46.528日 | 18.677日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 417.847日 | 141.977日 | 107.223日 | 208.559日 | 73.791日 |
備註: | 即時報價更新時間為15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF