| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -0.248% | -0.310% | -0.497% | 0.167% | 1.082% |
| 股東資金回報率 (%) | N/A | -14.688% | -11.724% | 2.252% | 11.287% |
| 資本運用回報率 (%) | -0.336% | -0.408% | -0.638% | 0.224% | 1.431% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 33.755% | 35.408% | 36.069% | 34.202% | 33.062% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 8.504% | 7.423% | 6.875% | 7.206% | 10.566% |
| 純利率 (%) | -0.629% | -0.799% | -1.296% | 0.438% | 2.930% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | 0.619 X | 0.594 X | 0.684 X | 0.699 X | 0.861 X |
| 速動比率 (X) | 0.562 X | 0.510 X | 0.607 X | 0.615 X | 0.795 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 93.543% | 88.341% | 89.741% | 86.572% | 83.569% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 58.376% | 54.619% | 57.305% | 54.327% | 52.234% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 55.917% | 52.303% | 54.527% | 51.161% | 47.390% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 3362.905% | 2184.160% | 929.870% | 580.583% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 3048.878% | 2097.259% | 838.405% | 538.834% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 3220.262% | 2078.275% | 875.693% | 526.743% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (589.42億) | (516.53億) | (515.62億) | (486.36億) | (446.52億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (7.608) | (6.673) | (6.662) | (6.284) | (5.777) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 81.768% | 73.422% | 73.432% | 73.058% | 67.783% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 2.038 X | 1.999 X | 2.549 X | 3.693 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 37.083日 | 37.961日 | 43.869日 | 52.440日 | 53.471日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 80.749日 | 67.384日 | 62.115日 | 59.934日 | 52.441日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為20/02/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -253,000 |
| 增長率 | -15.667% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.033 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD -0.254 |