2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -1.912% | -1.489% | -40.109% | -21.589% | 6.810% |
股東資金回報率 (%) | -6.205% | -4.674% | -91.609% | -36.157% | 11.176% |
資本運用回報率 (%) | -4.765% | -3.648% | -84.504% | -28.855% | 9.059% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -3.639% | -3.964% | -1.671% | -1.689% | 34.003% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 5.593% | 5.474% | -46.258% | -54.498% | 28.640% |
稅前邊際利潤率 (%) | -1.985% | -1.843% | -49.825% | -59.685% | 24.859% |
純利率 (%) | -3.566% | -2.620% | -45.479% | -53.762% | 12.826% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.613 X | 1.459 X | 2.203 X | 3.673 X | 4.109 X |
速動比率 (X) | 1.613 X | 1.459 X | 2.203 X | 3.673 X | 4.109 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 60.179% | 58.771% | 59.687% | 40.415% | 21.373% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 27.218% | 25.380% | 23.577% | 17.076% | 0.679% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -28.859% | 14.204% | 6.646% | 2.710% | -2.490% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 90.845% | 80.155% | 73.557% | 33.576% | 0.996% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.424% | 0.993% | 71.018% | 32.879% | 0.399% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -96.323% | 44.858% | 20.734% | 5.329% | -3.650% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.01億 | (4.92千萬) | (2.39千萬) | (1.61千萬) | 1.54千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.028 | (0.013) | (0.007) | (0.004) | 0.004 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 68.133% | 61.094% | 37.378% | 22.379% | 0.861% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | 394.138 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 203.846日 | 298.194日 | 256.148日 | 635.672日 | 441.393日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 202.800日 | 203.903日 | 100.056日 | 166.567日 | 166.311日 |
備註: | 即時報價更新時間為15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -10,439,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.003 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.030 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF