2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 1.117% | 2.183% | -61.035% | -86.912% | -27.364% |
股東資金回報率 (%) | 1.449% | 2.721% | -331.905% | N/A | N/A |
資本運用回報率 (%) | 1.411% | 2.635% | -53.148% | -93.092% | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 46.640% | 43.492% | 52.196% | 51.715% | 54.301% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 4.502% | 7.170% | -151.208% | -102.392% | -15.279% |
稅前邊際利潤率 (%) | 4.479% | 6.009% | -156.230% | -107.961% | -20.246% |
純利率 (%) | 4.268% | 5.442% | -156.277% | -109.270% | -20.388% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 3.642 X | 3.191 X | 5.680 X | 2.554 X | 0.311 X |
速動比率 (X) | 3.576 X | 3.122 X | 5.568 X | 2.469 X | 0.282 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 21.101% | 23.397% | 14.555% | 216.326% | 220.318% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 5.295% | 5.365% | 0.570% | 5.415% | 46.564% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -34.844% | -12.898% | -55.771% | -47.930% | 37.608% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 6.765% | 7.071% | 0.669% | N/A | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.019% | 0.314% | 0.361% | N/A | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -44.517% | -17.000% | -65.381% | N/A | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | 12.79億 | 4.80億 | 17.79億 | 7.56億 | (2.50億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | 1.296 | 0.487 | 2.185 | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 6.641% | 6.979% | 0.665% | 8.161% | N/A |
利息盈利率 (X) | 6.392 X | 34.101 X | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 37.971日 | 25.504日 | 39.293日 | 36.529日 | 34.629日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 226.491日 | 128.064日 | 127.369日 | 112.231日 | 96.224日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 98.349日 | 57.166日 | 52.280日 | 51.006日 | 47.297日 |
備註: | 即時報價更新時間為15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 11,895,000 |
增長率 | -72.955% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.013 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.952 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF