| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 資產回報率 (%) | -34.266% | -25.722% | -37.954% |
| 股東資金回報率 (%) | -426.938% | -98.456% | -101.132% |
| 資本運用回報率 (%) | -106.861% | -77.909% | -66.451% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 毛利率 (%) | -10.882% | -9.692% | -59.643% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -76.296% | -56.448% | -131.325% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -107.558% | -79.294% | -155.130% |
| 純利率 (%) | -107.730% | -79.290% | -155.133% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 流動比率 (X) | 0.602 X | 0.539 X | 0.773 X |
| 速動比率 (X) | 0.484 X | 0.415 X | 0.564 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 98.641% | 84.791% | 62.427% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 36.864% | 34.128% | 29.054% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 27.139% | 29.310% | 25.195% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 2712.305% | 224.396% | 77.417% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 338.424% | 48.044% | 20.138% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 1996.795% | 192.722% | 67.135% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (2.75億) | (2.76億) | (2.27億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 119.242% | 105.623% | 50.868% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 85.636日 | 88.910日 | 83.801日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 198.612日 | 174.097日 | 201.319日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 202.125日 | 141.761日 | 125.782日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為30/06/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF