2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
資產回報率 (%) | 1.706% | 2.959% | -0.495% | -6.707% | -18.913% |
股東資金回報率 (%) | 4.111% | 6.419% | -1.110% | -15.952% | -41.434% |
資本運用回報率 (%) | 3.773% | 5.863% | -1.019% | -15.278% | -34.726% |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
毛利率 (%) | 5.781% | 7.724% | 4.832% | -5.718% | -7.195% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 0.857% | 3.948% | 2.679% | -4.502% | -12.349% |
稅前邊際利潤率 (%) | 0.008% | 2.145% | -0.491% | -6.854% | -13.729% |
純利率 (%) | 1.174% | 2.086% | -0.503% | -6.854% | -13.296% |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
流動比率 (X) | 1.333 X | 1.438 X | 1.505 X | 1.414 X | 1.561 X |
速動比率 (X) | 1.333 X | 1.438 X | 1.505 X | 1.414 X | 1.561 X |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 60.559% | 56.125% | 51.260% | 58.880% | 57.147% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 4.501% | 3.942% | 6.751% | 8.266% | 8.132% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -37.136% | -22.922% | -12.565% | -29.507% | -40.470% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 11.412% | 8.984% | 13.851% | 20.101% | 18.977% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 6.721% | 5.967% | 9.604% | 14.645% | 15.203% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -94.156% | -52.245% | -25.780% | -71.758% | -94.439% |
淨現金 / (債項) ($) | 3.67千萬 | 1.96千萬 | 9.03百萬 | 2.54千萬 | 4.00千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.046 | 0.024 | 0.011 | 0.032 | 0.050 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 10.693% | 8.478% | 12.637% | 17.533% | 16.471% |
利息盈利率 (X) | 1.073 X | 18.704 X | N/A | N/A | N/A |
2024/06 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 58.100日 | 54.690日 | 63.333日 | 36.880日 | 40.857日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 12.855日 | 9.327日 | 8.707日 | 86.367日 | 105.253日 |
備註: | 即時報價更新時間為15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | SGD 1,571,000 |
增長率 | -32.430% |
每股盈利/(虧損) | SGD 0.002 |
每股帳面資產淨值 ($) | SGD 0.049 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF