公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
上海摩根談國際生命科學中心 | 100.00% | 上海靶點藥物 | 65.00% |
泰州復旦張江藥業 | 100.00% | 上海溯源生物技術 | 56.00% |
上海優你生物科技 | 90.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
上海摩根談國際生命科學中心 | 100.00% | 上海靶點藥物 | 65.00% |
泰州復旦張江藥業 | 100.00% | 上海溯源生物技術 | 56.00% |
上海優你生物科技 | 90.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF