公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
大快活快餐 | 100.00% | 大快活(深圳)發展 | 100.00% |
深圳大快活快餐 | 100.00% | 專業機構膳食 | 100.00% |
大快活快餐(管理) | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
大快活快餐 | 100.00% | 大快活(深圳)發展 | 100.00% |
深圳大快活快餐 | 100.00% | 專業機構膳食 | 100.00% |
大快活快餐(管理) | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF