公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
修身堂 | 100.00% | 修身堂醫學美容健康纖體服務中心 | 100.00% |
修身堂健康纖體(尖沙咀) | 100.00% | 修身堂健康纖體(銅鑼灣) | 100.00% |
上海東紡日化銷售 | 51.00% | 一定得健身服務(深圳) | 51.00% |
一定得纖體美體(杭州) | 51.00% | 西西里美容(北京) | 100.00% |
載生醫療信息(上海) | 100.00% | 尊屬健康諮詢(上海) | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
修身堂 | 100.00% | 修身堂醫學美容健康纖體服務中心 | 100.00% |
修身堂健康纖體(尖沙咀) | 100.00% | 修身堂健康纖體(銅鑼灣) | 100.00% |
上海東紡日化銷售 | 51.00% | 一定得健身服務(深圳) | 51.00% |
一定得纖體美體(杭州) | 51.00% | 西西里美容(北京) | 100.00% |
載生醫療信息(上海) | 100.00% | 尊屬健康諮詢(上海) | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF