| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| Anita Bakery | 100.00% | Aris Gourmet | 100.00% |
| Laura Baguette | 100.00% | Laura Cafe | 100.00% |
| Proofer Bakery | 100.00% | ProoferPizzeria | 100.00% |
| Yuba Hut | 100.00% | YubaHutHillion | 100.00% |
| Yuba Hut (POIZ) | 100.00% | 300 BC Bakery | 100.00% |
| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| Anita Bakery | 100.00% | Aris Gourmet | 100.00% |
| Laura Baguette | 100.00% | Laura Cafe | 100.00% |
| Proofer Bakery | 100.00% | ProoferPizzeria | 100.00% |
| Yuba Hut | 100.00% | YubaHutHillion | 100.00% |
| Yuba Hut (POIZ) | 100.00% | 300 BC Bakery | 100.00% |
| 備註: | 即時報價更新時間為 12/12/2025 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |