公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
29/08/2024 | 2024/12 | 中期息人民幣 0.13 或港元 0.1420827 | 29/10/2024 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | 03/12/2024 |
28/03/2024 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.216 或港元 0.236751 | 28/06/2024 | 03/07/2024 | 08/07/2024 | 05/08/2024 |
30/08/2023 | 2023/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/03/2023 | 2022/12 | 末期息人民幣 0.214 或港元 0.235779 | 13/06/2023 | 15/06/2023 | 20/06/2023 | 14/07/2023 |
26/08/2022 | 2022/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/03/2022 | 2021/12 | 末期息人民幣 0.213 | 15/06/2022 | 17/06/2022 | 22/06/2022 | 20/07/2022 |
27/08/2021 | 2021/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2021 | 2020/12 | 末期息人民幣 0.213 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | 23/06/2021 | 12/07/2021 |
28/08/2020 | 2020/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2020 | 2019/12 | 末期息人民幣 0.37 | 02/07/2020 | 04/07/2020 | 09/07/2020 | 27/07/2020 |
30/08/2019 | 2019/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/03/2019 | 2018/12 | 末期息人民幣 0.345 | 25/06/2019 | 27/06/2019 | 02/07/2019 | 26/07/2019 |
30/08/2018 | 2018/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/03/2018 | 2017/12 | 末期息人民幣 0.09 或港元 0.10910678 | 25/06/2018 | 27/06/2018 | 02/07/2018 | 27/07/2018 |
29/03/2018 | 2017/12 | 十送二紅股 | 25/06/2018 | 27/06/2018 | 02/07/2018 | 27/07/2018 |
28/08/2017 | 2017/12 | 中期息人民幣 0.12 | 29/09/2017 | 04/10/2017 | 09/10/2017 | 23/10/2017 |
30/03/2017 | 2016/12 | 末期息人民幣 0.165 | 20/06/2017 | 22/06/2017 | 27/06/2017 | 28/07/2017 |
29/08/2016 | 2016/12 | 中期息人民幣 0.115 | 12/09/2016 | 14/09/2016 | 19/09/2016 | 21/10/2016 |
30/03/2016 | 2015/12 | 末期息人民幣 0.16 | 10/06/2016 | 14/06/2016 | 19/06/2016 | 18/07/2016 |
28/08/2015 | 2015/12 | 中期息人民幣 0.075 | 05/02/2016 | 12/02/2016 | 17/02/2016 | 21/03/2016 |
30/03/2015 | 2014/12 | 末期息人民幣 0.11 | 23/06/2015 | 25/06/2015 | 30/06/2015 | 27/07/2015 |
28/08/2014 | 2014/12 | 中期息人民幣 0.075 | 29/12/2014 | 01/01/2015 | 06/01/2015 | 02/02/2015 |
28/03/2014 | 2013/12 | 十送二紅股 | 12/06/2014 | 14/06/2014 | 19/06/2014 | 11/07/2014 |
28/03/2014 | 2013/12 | 末期息人民幣 0.1 | 12/06/2014 | 14/06/2014 | 19/06/2014 | 08/08/2014 |
16/08/2013 | 2013/12 | 中期息人民幣 0.158 或港元 0.19873 | 02/09/2013 | 04/09/2013 | 09/09/2013 | 23/09/2013 |
28/03/2013 | 2012/12 | 末期息人民幣 0.15 或港元 0.1889859 | 19/06/2013 | 21/06/2013 | 26/06/2013 | 08/08/2013 |
23/08/2012 | 2012/12 | 中期息人民幣 0.15 | 29/08/2012 | 31/08/2012 | 05/09/2012 | 19/09/2012 |
22/03/2012 | 2011/12 | 末期息人民幣 0.3 | 19/06/2012 | 21/06/2012 | 26/06/2012 | 10/07/2012 |
16/08/2011 | 2011/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/03/2011 | 2010/12 | 末期息人民幣 0.1 | 01/06/2011 | 03/06/2011 | 08/06/2011 | 26/07/2011 |
10/08/2010 | 2010/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/04/2010 | 2009/12 | 十送二紅股 | 23/06/2010 | 25/06/2010 | 30/06/2010 | 12/07/2010 |
19/04/2010 | 2009/12 | 末期息人民幣 0.05 或港元 0.05702165 | 23/06/2010 | 25/06/2010 | 30/06/2010 | 17/08/2010 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF