綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 4.03 美仙 | |
| 集團純利 | 61.62 百萬美元 | 每股派息 | 0.00 美仙 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利/ (虧損)(美仙) |
每股派息 (美仙) |
每股資產淨值 (美元) |
最高 (百萬美元) |
最低 (百萬美元) |
| 2026 | 92.34 | 6.00 | 0 | -- | 113.00 | 71.67 |
| 2027 | 150.04 | 9.50 | 0 | -- | 188.00 | 112.08 |
| 2028 | 255.80 | 16.00 | 0 | -- | 298.00 | 213.59 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利*/ (虧損) (美仙) |
每股派息* (美仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 113.00 | 7.00 | -- | 國金證券 | 買入 | 22.30 | 13/06/2026 | |
| 2026 | 71.67 | 5.00 | -- | 華泰金融控股 | 買入 | 19.38 | 25/08/2026 | |
| 2027 | 188.00 | 12.00 | -- | 國金證券 | -- | -- | 13/06/2026 | |
| 2027 | 112.08 | 7.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 25/08/2026 | |
| 2028 | 298.00 | 18.00 | -- | 國金證券 | -- | -- | 13/06/2026 | |
| 2028 | 213.59 | 14.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 25/08/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 28/08/2026 11:09 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | USD 46,732 |
| 增長率 | 44.753% |
| 每股盈利/(虧損) | USD 0.030 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | USD 0.259 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF