日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/12/2024 | *591,000 | *6.31百萬 | 1.31千萬 | *4.86千萬 | *12.974% | *93.95億 | *0.067% |
23/12/2024 | 940,500 | 10.00百萬 | 1.53千萬 | 1.32億 | 7.575% | 172.73億 | 0.058% |
20/12/2024 | 1,141,500 | 1.18千萬 | 1.71千萬 | 2.31億 | 5.085% | 244.33億 | 0.048% |
19/12/2024 | 1,736,000 | 1.81千萬 | 1.86千萬 | 8.93千萬 | 20.220% | 247.46億 | 0.073% |
18/12/2024 | 1,849,500 | 1.94千萬 | 1.95千萬 | 1.09億 | 17.792% | 152.75億 | 0.127% |
17/12/2024 | 1,638,000 | 1.73千萬 | 2.07千萬 | 1.15億 | 14.971% | 207.34億 | 0.083% |
16/12/2024 | 1,768,500 | 1.91千萬 | 1.90千萬 | 1.15億 | 16.625% | 216.91億 | 0.088% |
13/12/2024 | 1,708,500 | 1.91千萬 | 1.82千萬 | 1.17億 | 16.322% | 252.69億 | 0.076% |
12/12/2024 | 1,930,500 | 2.26千萬 | 1.70千萬 | 1.04億 | 21.673% | 227.59億 | 0.099% |
11/12/2024 | 2,217,500 | 2.56千萬 | 1.63千萬 | 2.74億 | 9.340% | 219.59億 | 0.117% |
10/12/2024 | 778,500 | 8.60百萬 | 1.56千萬 | 9.46千萬 | 9.088% | 392.86億 | 0.022% |
09/12/2024 | 1,396,000 | 1.52千萬 | 1.85千萬 | 1.68億 | 9.067% | 331.95億 | 0.046% |
06/12/2024 | 1,215,000 | 1.29千萬 | 1.73千萬 | 9.03千萬 | 14.340% | 223.62億 | 0.058% |
05/12/2024 | 1,801,000 | 1.92千萬 | 1.68千萬 | 1.21億 | 15.858% | 150.99億 | 0.127% |
04/12/2024 | 2,003,000 | 2.18千萬 | 1.54千萬 | 1.50億 | 14.559% | 149.18億 | 0.146% |
03/12/2024 | 2,118,500 | 2.33千萬 | 1.40千萬 | 1.28億 | 18.189% | 175.00億 | 0.133% |
02/12/2024 | 798,500 | 8.92百萬 | 1.11千萬 | 1.15億 | 7.737% | 297.28億 | 0.030% |
29/11/2024 | 950,500 | 1.08千萬 | 1.63千萬 | 7.25千萬 | 14.913% | 199.40億 | 0.054% |
28/11/2024 | 1,078,000 | 1.20千萬 | 1.83千萬 | 5.65千萬 | 21.270% | 184.15億 | 0.065% |
27/11/2024 | 1,309,000 | 1.48千萬 | 2.06千萬 | 4.94千萬 | 29.861% | 223.43億 | 0.066% |
26/11/2024 | 814,500 | 9.15百萬 | 2.14千萬 | 9.52千萬 | 9.603% | 172.22億 | 0.053% |
25/11/2024 | 3,072,500 | 3.49千萬 | 2.42千萬 | 1.56億 | 22.322% | 328.56億 | 0.106% |
22/11/2024 | 1,759,000 | 2.07千萬 | 2.33千萬 | 1.18億 | 17.544% | 277.70億 | 0.075% |
21/11/2024 | 1,965,500 | 2.33千萬 | 2.72千萬 | 1.10億 | 21.150% | 237.49億 | 0.098% |
20/11/2024 | 1,633,500 | 1.90千萬 | 2.91千萬 | 8.85千萬 | 21.411% | 181.05億 | 0.105% |
19/11/2024 | 1,985,000 | 2.31千萬 | 3.58千萬 | 1.72億 | 13.412% | 185.44億 | 0.125% |
18/11/2024 | 2,696,500 | 3.06千萬 | 4.10千萬 | 1.43億 | 21.465% | 211.27億 | 0.145% |
15/11/2024 | 3,561,000 | 4.02千萬 | 4.10千萬 | 1.24億 | 32.558% | 265.70億 | 0.151% |
14/11/2024 | 2,943,000 | 3.26千萬 | 3.95千萬 | 1.16億 | 28.095% | 282.14億 | 0.116% |
13/11/2024 | 4,582,500 | 5.24千萬 | 4.04千萬 | 1.22億 | 42.958% | 244.21億 | 0.214% |
12/11/2024 | 4,304,500 | 4.91千萬 | 3.60千萬 | 2.52億 | 19.457% | 372.13億 | 0.132% |
11/11/2024 | 2,575,500 | 3.07千萬 | 2.91千萬 | 1.64億 | 18.713% | 307.78億 | 0.100% |
08/11/2024 | 2,638,500 | 3.27千萬 | 2.60千萬 | 1.56億 | 20.893% | 283.27億 | 0.115% |
07/11/2024 | 2,983,500 | 3.72千萬 | 2.48千萬 | 2.55億 | 14.588% | 316.50億 | 0.118% |
06/11/2024 | 2,388,500 | 3.03千萬 | 2.06千萬 | 2.21億 | 13.704% | 384.94億 | 0.079% |
05/11/2024 | 1,095,500 | 1.44千萬 | 2.36千萬 | 1.52億 | 9.477% | 201.07億 | 0.071% |
04/11/2024 | 1,181,500 | 1.56千萬 | 2.73千萬 | 1.06億 | 14.714% | 123.42億 | 0.126% |
01/11/2024 | 1,963,000 | 2.63千萬 | 3.10千萬 | 1.35億 | 19.555% | 160.69億 | 0.164% |
31/10/2024 | 1,187,000 | 1.63千萬 | 3.19千萬 | 2.02億 | 8.107% | 142.98億 | 0.114% |
30/10/2024 | 3,246,500 | 4.56千萬 | 3.47千萬 | 2.78億 | 16.389% | 205.15億 | 0.222% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/12/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF