日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/12/2024 | *952,000 | *1.36千萬 | 5.39千萬 | *2.21億 | *6.165% | *93.95億 | *0.145% |
23/12/2024 | 3,394,000 | 4.84千萬 | 7.16千萬 | 6.22億 | 7.792% | 172.73億 | 0.280% |
20/12/2024 | 5,670,000 | 8.00千萬 | 7.88千萬 | 6.89億 | 11.613% | 244.33億 | 0.327% |
19/12/2024 | 4,814,000 | 6.90千萬 | 7.79千萬 | 4.21億 | 16.391% | 247.46億 | 0.279% |
18/12/2024 | 4,046,000 | 5.86千萬 | 8.06千萬 | 4.10億 | 14.290% | 152.75億 | 0.383% |
17/12/2024 | 7,044,000 | 1.02億 | 7.93千萬 | 5.96億 | 17.163% | 207.34億 | 0.493% |
16/12/2024 | 5,772,000 | 8.43千萬 | 1.43億 | 5.21億 | 16.193% | 216.91億 | 0.389% |
13/12/2024 | 5,022,000 | 7.54千萬 | 1.47億 | 11.86億 | 6.360% | 252.69億 | 0.298% |
12/12/2024 | 5,240,000 | 8.22千萬 | 1.46億 | 5.35億 | 15.360% | 227.59億 | 0.361% |
11/12/2024 | 3,314,000 | 5.22千萬 | 1.44億 | 5.19億 | 10.062% | 219.59億 | 0.238% |
10/12/2024 | 26,338,000 | 4.19億 | 1.39億 | 16.15億 | 25.967% | 392.86億 | 1.067% |
09/12/2024 | 6,736,000 | 1.04億 | 6.06千萬 | 6.75億 | 15.388% | 331.95億 | 0.313% |
06/12/2024 | 4,688,000 | 7.05千萬 | 4.40千萬 | 5.07億 | 13.910% | 223.62億 | 0.315% |
05/12/2024 | 4,918,000 | 7.28千萬 | 3.95千萬 | 3.02億 | 24.108% | 150.99億 | 0.482% |
04/12/2024 | 1,842,000 | 2.76千萬 | 3.37千萬 | 4.25億 | 6.487% | 149.18億 | 0.185% |
03/12/2024 | 1,910,000 | 2.82千萬 | 5.17千萬 | 4.21億 | 6.683% | 175.00億 | 0.161% |
02/12/2024 | 1,396,000 | 2.08千萬 | 6.05千萬 | 2.71億 | 7.673% | 297.28億 | 0.070% |
29/11/2024 | 3,202,000 | 4.79千萬 | 7.88千萬 | 4.24億 | 11.304% | 199.40億 | 0.240% |
28/11/2024 | 2,962,000 | 4.41千萬 | 8.40千萬 | 3.09億 | 14.251% | 184.15億 | 0.239% |
27/11/2024 | 7,838,000 | 1.18億 | 9.45千萬 | 4.19億 | 28.060% | 223.43億 | 0.527% |
26/11/2024 | 4,820,000 | 7.19千萬 | 9.64千萬 | 3.36億 | 21.422% | 172.22億 | 0.418% |
25/11/2024 | 7,458,000 | 1.13億 | 1.24億 | 4.58億 | 24.544% | 328.56億 | 0.342% |
22/11/2024 | 4,878,000 | 7.40千萬 | 1.24億 | 3.80億 | 19.469% | 277.70億 | 0.266% |
21/11/2024 | 6,266,000 | 9.63千萬 | 1.31億 | 3.76億 | 25.605% | 237.49億 | 0.405% |
20/11/2024 | 8,218,000 | 1.27億 | 1.44億 | 4.71億 | 27.026% | 181.05億 | 0.703% |
19/11/2024 | 13,434,000 | 2.08億 | 1.36億 | 8.89億 | 23.418% | 185.44億 | 1.123% |
18/11/2024 | 7,602,000 | 1.13億 | 1.21億 | 6.45億 | 17.545% | 211.27億 | 0.536% |
15/11/2024 | 7,586,000 | 1.13億 | 1.27億 | 8.04億 | 13.996% | 265.70億 | 0.424% |
14/11/2024 | 10,840,000 | 1.58億 | 1.29億 | 10.08億 | 15.651% | 282.14億 | 0.559% |
13/11/2024 | 5,774,000 | 8.68千萬 | 1.31億 | 5.28億 | 16.445% | 244.21億 | 0.356% |
12/11/2024 | 8,792,000 | 1.34億 | 1.33億 | 8.76億 | 15.322% | 372.13億 | 0.361% |
11/11/2024 | 9,080,000 | 1.44億 | 1.11億 | 7.39億 | 19.432% | 307.78億 | 0.466% |
08/11/2024 | 7,370,000 | 1.24億 | 8.84千萬 | 5.40億 | 22.895% | 283.27億 | 0.436% |
07/11/2024 | 10,216,000 | 1.65億 | 7.31千萬 | 10.79億 | 15.280% | 316.50億 | 0.521% |
06/11/2024 | 5,880,000 | 9.88千萬 | 6.10千萬 | 5.64億 | 17.515% | 384.94億 | 0.257% |
05/11/2024 | 1,506,000 | 2.57千萬 | 4.85千萬 | 3.30億 | 7.769% | 201.07億 | 0.128% |
04/11/2024 | 1,742,000 | 2.92千萬 | 5.95千萬 | 2.97億 | 9.827% | 123.42億 | 0.237% |
01/11/2024 | 2,798,000 | 4.72千萬 | 6.07千萬 | 6.03億 | 7.828% | 160.69億 | 0.294% |
31/10/2024 | 6,248,000 | 1.04億 | 6.45千萬 | 6.94億 | 14.978% | 142.98億 | 0.727% |
30/10/2024 | 2,180,000 | 3.65千萬 | 4.93千萬 | 5.17億 | 7.071% | 205.15億 | 0.178% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/12/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF