| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 21/07/2026 | 479,000 | 1.90百萬 | 1.05百萬 | 7.79百萬 | 24.451% | 447.13億 | 0.004% |
| 20/07/2026 | 240,000 | 93.31萬 | 81.62萬 | 9.45百萬 | 9.872% | 620.37億 | 0.002% |
| 17/07/2026 | 392,000 | 1.54百萬 | 76.51萬 | 1.04千萬 | 14.810% | 676.23億 | 0.002% |
| 16/07/2026 | 117,000 | 47.79萬 | 58.53萬 | 3.07百萬 | 15.548% | 567.80億 | 0.001% |
| 15/07/2026 | 96,000 | 38.87萬 | 62.98萬 | 7.33百萬 | 5.301% | 534.79億 | 0.001% |
| 14/07/2026 | 185,000 | 74.65萬 | 76.86萬 | 6.80百萬 | 10.983% | 529.15億 | 0.001% |
| 13/07/2026 | 168,000 | 67.76萬 | 1.07百萬 | 6.35百萬 | 10.674% | 593.01億 | 0.001% |
| 10/07/2026 | 149,000 | 63.60萬 | 1.23百萬 | 7.33百萬 | 8.679% | 497.00億 | 0.001% |
| 09/07/2026 | 168,000 | 70.00萬 | 1.32百萬 | 7.79百萬 | 8.982% | 697.14億 | 0.001% |
| 08/07/2026 | 268,000 | 1.08百萬 | 1.67百萬 | 6.63百萬 | 16.339% | 716.38億 | 0.002% |
| 07/07/2026 | 549,000 | 2.24百萬 | 1.85百萬 | 7.73百萬 | 29.009% | 657.47億 | 0.003% |
| 06/07/2026 | 368,000 | 1.51百萬 | 1.64百萬 | 8.48百萬 | 17.804% | 678.19億 | 0.002% |
| 03/07/2026 | 264,000 | 1.07百萬 | 1.58百萬 | 1.02千萬 | 10.490% | 587.08億 | 0.002% |
| 02/07/2026 | 571,000 | 2.43百萬 | 1.60百萬 | 1.50千萬 | 16.226% | 754.13億 | 0.003% |
| 30/06/2026 | 476,000 | 2.01百萬 | 1.44百萬 | 1.33千萬 | 15.101% | 575.39億 | 0.003% |
| 29/06/2026 | 288,000 | 1.16百萬 | 1.31百萬 | 7.69百萬 | 15.143% | 588.78億 | 0.002% |
| 26/06/2026 | 309,000 | 1.22百萬 | 1.33百萬 | 6.61百萬 | 18.488% | 600.83億 | 0.002% |
| 25/06/2026 | 296,000 | 1.19百萬 | 1.38百萬 | 8.02百萬 | 14.826% | 567.86億 | 0.002% |
| 24/06/2026 | 394,000 | 1.59百萬 | 1.62百萬 | 7.49百萬 | 21.302% | 716.47億 | 0.002% |
| 23/06/2026 | 344,000 | 1.39百萬 | 3.10百萬 | 7.08百萬 | 19.630% | 658.61億 | 0.002% |
| 22/06/2026 | 300,000 | 1.23百萬 | 3.01百萬 | 1.15千萬 | 10.677% | 577.86億 | 0.002% |
| 18/06/2026 | 366,000 | 1.51百萬 | 2.97百萬 | 1.44千萬 | 10.507% | 652.23億 | 0.002% |
| 17/06/2026 | 530,000 | 2.36百萬 | 2.91百萬 | 1.48千萬 | 15.893% | 429.33億 | 0.005% |
| 16/06/2026 | 2,069,000 | 9.00百萬 | 2.64百萬 | 1.77千萬 | 50.937% | 460.09億 | 0.020% |
| 15/06/2026 | 215,000 | 96.70萬 | 1.18百萬 | 5.67百萬 | 17.059% | 444.02億 | 0.002% |
| 12/06/2026 | 223,000 | 99.56萬 | 1.24百萬 | 7.45百萬 | 13.365% | 527.00億 | 0.002% |
| 11/06/2026 | 275,000 | 1.23百萬 | 1.21百萬 | 8.78百萬 | 14.012% | 562.11億 | 0.002% |
| 10/06/2026 | 221,000 | 1.00百萬 | 1.11百萬 | 1.46千萬 | 6.878% | 617.97億 | 0.002% |
| 09/06/2026 | 373,000 | 1.71百萬 | 1.03百萬 | 2.01千萬 | 8.475% | 596.90億 | 0.003% |
| 08/06/2026 | 273,000 | 1.27百萬 | 84.32萬 | 1.85千萬 | 6.852% | 849.12億 | 0.001% |
| 05/06/2026 | 167,000 | 81.92萬 | 72.75萬 | 2.56千萬 | 3.201% | 698.33億 | 0.001% |
| 04/06/2026 | 163,000 | 77.60萬 | 65.62萬 | 1.76千萬 | 4.403% | 617.59億 | 0.001% |
| 03/06/2026 | 116,000 | 55.57萬 | 93.96萬 | 1.36千萬 | 4.087% | 669.65億 | 0.001% |
| 02/06/2026 | 165,000 | 79.63萬 | 1.38百萬 | 1.49千萬 | 5.349% | 737.21億 | 0.001% |
| 01/06/2026 | 146,000 | 69.03萬 | 1.87百萬 | 7.24百萬 | 9.534% | 620.16億 | 0.001% |
| 29/05/2026 | 97,000 | 46.27萬 | 2.50百萬 | 1.57千萬 | 2.940% | 806.51億 | 0.001% |
| 28/05/2026 | 445,000 | 2.19百萬 | 2.89百萬 | 3.39千萬 | 6.473% | 605.87億 | 0.004% |
| 27/05/2026 | 547,000 | 2.75百萬 | 2.72百萬 | 5.08千萬 | 5.406% | 514.23億 | 0.005% |
| 26/05/2026 | 661,000 | 3.26百萬 | 2.37百萬 | 3.61千萬 | 9.012% | 563.01億 | 0.006% |
| 22/05/2026 | 807,000 | 3.85百萬 | 1.82百萬 | 3.59千萬 | 10.739% | 434.98億 | 0.009% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 21/07/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 21/07/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF