日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/12/2024 | *65,000 | *36.62萬 | 47.15萬 | *2.37百萬 | *15.484% | *94.03億 | *0.004% |
23/12/2024 | 46,000 | 25.73萬 | 53.50萬 | 1.42百萬 | 18.069% | 172.71億 | 0.001% |
20/12/2024 | 99,000 | 55.81萬 | 62.15萬 | 1.87百萬 | 29.777% | 244.33億 | 0.002% |
19/12/2024 | 110,000 | 62.19萬 | 60.07萬 | 1.82百萬 | 34.085% | 247.46億 | 0.003% |
18/12/2024 | 98,000 | 55.42萬 | 51.24萬 | 3.56百萬 | 15.556% | 152.75億 | 0.004% |
17/12/2024 | 122,000 | 68.33萬 | 45.47萬 | 3.12百萬 | 21.890% | 207.34億 | 0.003% |
16/12/2024 | 124,000 | 68.99萬 | 36.45萬 | 3.51百萬 | 19.634% | 216.91億 | 0.003% |
13/12/2024 | 83,000 | 45.42萬 | 24.43萬 | 2.98百萬 | 15.252% | 252.69億 | 0.002% |
12/12/2024 | 33,000 | 18.06萬 | 23.80萬 | 3.60百萬 | 5.011% | 227.59億 | 0.001% |
11/12/2024 | 50,000 | 26.54萬 | 29.28萬 | 2.37百萬 | 11.192% | 219.59億 | 0.001% |
10/12/2024 | 44,000 | 23.23萬 | 33.89萬 | 3.24百萬 | 7.168% | 392.86億 | 0.001% |
09/12/2024 | 17,000 | 8.91萬 | 37.10萬 | 1.83百萬 | 4.856% | 331.95億 | 0.000% |
06/12/2024 | 81,000 | 42.28萬 | 47.00萬 | 2.11百萬 | 20.021% | 223.62億 | 0.002% |
05/12/2024 | 88,000 | 45.44萬 | 54.84萬 | 2.15百萬 | 21.181% | 150.99億 | 0.003% |
04/12/2024 | 96,000 | 49.58萬 | 56.32萬 | 1.99百萬 | 24.935% | 149.18億 | 0.003% |
03/12/2024 | 76,000 | 39.28萬 | 49.88萬 | 1.70百萬 | 23.101% | 175.00億 | 0.002% |
02/12/2024 | 114,000 | 58.44萬 | 48.83萬 | 2.78百萬 | 21.045% | 297.28億 | 0.002% |
29/11/2024 | 162,000 | 81.48萬 | 44.97萬 | 3.15百萬 | 25.835% | 199.40億 | 0.004% |
28/11/2024 | 107,000 | 52.85萬 | 33.59萬 | 2.83百萬 | 18.706% | 184.15億 | 0.003% |
27/11/2024 | 36,000 | 17.37萬 | 32.24萬 | 1.80百萬 | 9.668% | 223.43億 | 0.001% |
26/11/2024 | 71,000 | 34.02萬 | 51.09萬 | 1.71百萬 | 19.941% | 172.22億 | 0.002% |
25/11/2024 | 82,000 | 39.12萬 | 47.09萬 | 2.51百萬 | 15.596% | 328.56億 | 0.001% |
22/11/2024 | 53,000 | 24.58萬 | 44.11萬 | 4.40百萬 | 5.591% | 277.70億 | 0.001% |
21/11/2024 | 96,000 | 46.12萬 | 53.30萬 | 2.10百萬 | 21.961% | 237.49億 | 0.002% |
20/11/2024 | 233,000 | 1.12百萬 | 61.20萬 | 5.52百萬 | 20.235% | 181.05億 | 0.006% |
19/11/2024 | 30,000 | 14.03萬 | 53.94萬 | 1.20百萬 | 11.675% | 185.44億 | 0.001% |
18/11/2024 | 52,000 | 24.20萬 | 64.05萬 | 2.20百萬 | 10.987% | 211.27億 | 0.001% |
15/11/2024 | 155,000 | 70.53萬 | 67.54萬 | 2.45百萬 | 28.742% | 265.70億 | 0.003% |
14/11/2024 | 189,000 | 85.62萬 | 59.99萬 | 2.40百萬 | 35.727% | 282.14億 | 0.003% |
13/11/2024 | 169,000 | 75.29萬 | 47.38萬 | 1.93百萬 | 39.042% | 244.21億 | 0.003% |
12/11/2024 | 143,000 | 64.60萬 | 36.36萬 | 2.26百萬 | 28.623% | 372.13億 | 0.002% |
11/11/2024 | 91,000 | 41.65萬 | 26.63萬 | 3.37百萬 | 12.359% | 307.78億 | 0.001% |
08/11/2024 | 72,000 | 32.80萬 | 29.71萬 | 2.15百萬 | 15.284% | 283.27億 | 0.001% |
07/11/2024 | 49,000 | 22.54萬 | 42.86萬 | 3.33百萬 | 6.768% | 316.50億 | 0.001% |
06/11/2024 | 45,000 | 20.22萬 | 55.51萬 | 2.20百萬 | 9.182% | 384.94億 | 0.001% |
05/11/2024 | 35,000 | 15.92萬 | 79.63萬 | 3.49百萬 | 4.555% | 201.07億 | 0.001% |
04/11/2024 | 126,000 | 57.09萬 | 82.69萬 | 3.16百萬 | 18.049% | 123.42億 | 0.005% |
01/11/2024 | 222,000 | 98.54萬 | 78.29萬 | 4.04百萬 | 24.403% | 160.69億 | 0.006% |
31/10/2024 | 192,000 | 85.79萬 | 63.23萬 | 3.46百萬 | 24.793% | 142.98億 | 0.006% |
30/10/2024 | 321,000 | 1.41百萬 | 55.60萬 | 4.99百萬 | 28.239% | 205.15億 | 0.007% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/12/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF