| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 27/08/2026 | 454,000 | 88.61萬 | 2.06百萬 | 8.44百萬 | 10.493% | 475.50億 | 0.002% |
| 26/08/2026 | 602,000 | 1.17百萬 | 2.38百萬 | 8.47百萬 | 13.812% | 544.46億 | 0.002% |
| 25/08/2026 | 210,000 | 40.15萬 | 2.73百萬 | 6.74百萬 | 5.953% | 557.52億 | 0.001% |
| 24/08/2026 | 764,000 | 1.44百萬 | 2.89百萬 | 1.82千萬 | 7.915% | 606.80億 | 0.002% |
| 21/08/2026 | 3,370,000 | 6.42百萬 | 3.08百萬 | 3.36千萬 | 19.106% | 412.05億 | 0.016% |
| 20/08/2026 | 1,230,000 | 2.46百萬 | 2.50百萬 | 1.21千萬 | 20.301% | 479.90億 | 0.005% |
| 19/08/2026 | 1,466,000 | 2.94百萬 | 2.39百萬 | 1.33千萬 | 22.090% | 506.79億 | 0.006% |
| 18/08/2026 | 576,000 | 1.18百萬 | 3.28百萬 | 8.17百萬 | 14.497% | 441.08億 | 0.003% |
| 17/08/2026 | 1,144,000 | 2.38百萬 | 3.50百萬 | 1.13千萬 | 21.046% | 307.32億 | 0.008% |
| 14/08/2026 | 1,702,000 | 3.53百萬 | 3.51百萬 | 2.43千萬 | 14.519% | 325.29億 | 0.011% |
| 13/08/2026 | 918,000 | 1.90百萬 | 3.12百萬 | 1.67千萬 | 11.351% | 364.20億 | 0.005% |
| 12/08/2026 | 3,462,000 | 7.41百萬 | 3.45百萬 | 4.97千萬 | 14.915% | 318.06億 | 0.023% |
| 11/08/2026 | 1,040,000 | 2.26百萬 | 2.44百萬 | 2.26千萬 | 10.001% | 293.59億 | 0.008% |
| 10/08/2026 | 1,130,000 | 2.48百萬 | 2.67百萬 | 2.97千萬 | 8.362% | 371.75億 | 0.007% |
| 07/08/2026 | 742,000 | 1.55百萬 | 2.65百萬 | 1.80千萬 | 8.624% | 342.30億 | 0.005% |
| 06/08/2026 | 1,728,000 | 3.55百萬 | 2.87百萬 | 1.74千萬 | 20.366% | 345.48億 | 0.010% |
| 05/08/2026 | 1,124,000 | 2.35百萬 | 2.71百萬 | 2.67千萬 | 8.805% | 365.84億 | 0.006% |
| 04/08/2026 | 1,702,000 | 3.39百萬 | 2.73百萬 | 2.27千萬 | 14.931% | 461.80億 | 0.007% |
| 03/08/2026 | 1,252,000 | 2.40百萬 | 2.48百萬 | 2.11千萬 | 11.367% | 421.60億 | 0.006% |
| 31/07/2026 | 1,428,000 | 2.66百萬 | 2.48百萬 | 1.54千萬 | 17.278% | 493.67億 | 0.005% |
| 30/07/2026 | 1,524,000 | 2.78百萬 | 2.55百萬 | 1.23千萬 | 22.612% | 536.10億 | 0.005% |
| 29/07/2026 | 1,298,000 | 2.41百萬 | 3.72百萬 | 1.48千萬 | 16.303% | 579.42億 | 0.004% |
| 28/07/2026 | 1,156,000 | 2.17百萬 | 4.23百萬 | 1.88千萬 | 11.546% | 404.06億 | 0.005% |
| 27/07/2026 | 1,196,000 | 2.37百萬 | 4.76百萬 | 1.76千萬 | 13.464% | 428.54億 | 0.006% |
| 24/07/2026 | 1,508,000 | 3.02百萬 | 4.73百萬 | 2.34千萬 | 12.905% | 433.99億 | 0.007% |
| 23/07/2026 | 4,214,000 | 8.63百萬 | 4.49百萬 | 4.23千萬 | 20.394% | 445.61億 | 0.019% |
| 22/07/2026 | 2,542,000 | 4.96百萬 | 3.26百萬 | 3.24千萬 | 15.307% | 684.86億 | 0.007% |
| 21/07/2026 | 2,590,000 | 4.83百萬 | 3.25百萬 | 5.36千萬 | 9.021% | 447.13億 | 0.011% |
| 20/07/2026 | 1,268,000 | 2.22百萬 | 3.28百萬 | 2.06千萬 | 10.774% | 620.37億 | 0.004% |
| 17/07/2026 | 1,036,000 | 1.79百萬 | 3.74百萬 | 4.12千萬 | 4.353% | 676.53億 | 0.003% |
| 16/07/2026 | 1,356,000 | 2.50百萬 | 3.87百萬 | 2.76千萬 | 9.073% | 567.80億 | 0.004% |
| 15/07/2026 | 2,684,000 | 4.89百萬 | 5.62百萬 | 4.83千萬 | 10.128% | 534.79億 | 0.009% |
| 14/07/2026 | 2,664,000 | 4.96百萬 | 6.37百萬 | 3.53千萬 | 14.064% | 529.15億 | 0.009% |
| 13/07/2026 | 2,400,000 | 4.54百萬 | 6.57百萬 | 2.44千萬 | 18.568% | 593.01億 | 0.008% |
| 10/07/2026 | 1,204,000 | 2.46百萬 | 6.57百萬 | 1.96千萬 | 12.563% | 497.00億 | 0.005% |
| 09/07/2026 | 5,846,000 | 1.13千萬 | 6.74百萬 | 4.97千萬 | 22.677% | 697.14億 | 0.016% |
| 08/07/2026 | 4,086,000 | 8.65百萬 | 5.35百萬 | 3.05千萬 | 28.307% | 716.38億 | 0.012% |
| 07/07/2026 | 2,828,000 | 5.96百萬 | 4.28百萬 | 2.50千萬 | 23.837% | 657.47億 | 0.009% |
| 06/07/2026 | 2,038,000 | 4.51百萬 | 3.71百萬 | 2.75千萬 | 16.374% | 678.19億 | 0.007% |
| 03/07/2026 | 1,570,000 | 3.34百萬 | 3.03百萬 | 2.76千萬 | 12.093% | 587.08億 | 0.006% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 27/08/2026 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 27/08/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF