日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/12/2024 | *144,000 | *14.39萬 | 21.24萬 | *81.55萬 | *17.648% | *94.03億 | *0.002% |
23/12/2024 | 300,000 | 29.57萬 | 18.64萬 | 1.25百萬 | 23.599% | 172.71億 | 0.002% |
20/12/2024 | 202,000 | 19.72萬 | 18.26萬 | 1.14百萬 | 17.359% | 244.33億 | 0.001% |
19/12/2024 | 282,000 | 27.52萬 | 26.86萬 | 1.93百萬 | 14.250% | 247.46億 | 0.001% |
18/12/2024 | 150,000 | 15.00萬 | 25.57萬 | 79.88萬 | 18.778% | 152.75億 | 0.001% |
17/12/2024 | 14,000 | 1.40萬 | 46.65萬 | 82.72萬 | 1.692% | 207.34億 | 0.000% |
16/12/2024 | 276,000 | 27.65萬 | 66.17萬 | 1.09百萬 | 25.407% | 216.91億 | 0.001% |
13/12/2024 | 618,000 | 62.75萬 | 75.71萬 | 1.30百萬 | 48.312% | 252.69億 | 0.002% |
12/12/2024 | 202,000 | 21.07萬 | 74.15萬 | 2.35百萬 | 8.958% | 227.59億 | 0.001% |
11/12/2024 | 1,158,000 | 1.20百萬 | 75.48萬 | 4.23百萬 | 28.452% | 219.59億 | 0.005% |
10/12/2024 | 960,000 | 98.98萬 | 52.42萬 | 2.89百萬 | 34.308% | 392.86億 | 0.003% |
09/12/2024 | 728,000 | 75.36萬 | 33.87萬 | 2.82百萬 | 26.734% | 331.95億 | 0.002% |
06/12/2024 | 536,000 | 54.94萬 | 19.23萬 | 4.78百萬 | 11.494% | 223.62億 | 0.002% |
05/12/2024 | 280,000 | 27.70萬 | 18.74萬 | 4.28百萬 | 6.465% | 150.99億 | 0.002% |
04/12/2024 | 52,000 | 5.11萬 | 16.65萬 | 73.91萬 | 6.913% | 149.18億 | 0.000% |
03/12/2024 | 64,000 | 6.24萬 | 35.91萬 | 1.72百萬 | 3.629% | 175.00億 | 0.000% |
02/12/2024 | 22,000 | 2.14萬 | 42.84萬 | 1.35百萬 | 1.589% | 297.28億 | 0.000% |
29/11/2024 | 544,000 | 52.51萬 | 44.76萬 | 1.59百萬 | 33.054% | 199.40億 | 0.003% |
28/11/2024 | 180,000 | 17.22萬 | 48.12萬 | 65.42萬 | 26.328% | 184.15億 | 0.001% |
27/11/2024 | 1,054,000 | 1.01百萬 | 45.87萬 | 2.10百萬 | 48.340% | 223.43億 | 0.005% |
26/11/2024 | 426,000 | 40.90萬 | 27.43萬 | 1.72百萬 | 23.843% | 172.22億 | 0.002% |
25/11/2024 | 122,000 | 11.72萬 | 22.65萬 | 1.97百萬 | 5.939% | 328.56億 | 0.000% |
22/11/2024 | 722,000 | 69.31萬 | 20.46萬 | 3.82百萬 | 18.145% | 277.70億 | 0.002% |
21/11/2024 | 62,000 | 5.98萬 | 13.90萬 | 52.50萬 | 11.383% | 237.49億 | 0.000% |
20/11/2024 | 96,000 | 9.25萬 | 21.36萬 | 68.60萬 | 13.489% | 181.05億 | 0.001% |
19/11/2024 | 176,000 | 16.98萬 | 32.92萬 | 95.63萬 | 17.759% | 185.44億 | 0.001% |
18/11/2024 | 8,000 | 7,840.00 | 35.55萬 | 57.54萬 | 1.362% | 211.27億 | 0.000% |
15/11/2024 | 374,000 | 36.50萬 | 43.57萬 | 2.02百萬 | 18.057% | 265.70億 | 0.001% |
14/11/2024 | 448,000 | 43.30萬 | 38.72萬 | 4.86百萬 | 8.910% | 282.14億 | 0.002% |
13/11/2024 | 682,000 | 67.03萬 | 34.91萬 | 4.77百萬 | 14.065% | 244.21億 | 0.003% |
12/11/2024 | 302,000 | 30.14萬 | 30.97萬 | 5.42百萬 | 5.565% | 372.13億 | 0.001% |
11/11/2024 | 396,000 | 40.89萬 | 35.78萬 | 3.36百萬 | 12.178% | 307.78億 | 0.001% |
08/11/2024 | 116,000 | 12.23萬 | 28.34萬 | 1.47百萬 | 8.316% | 283.27億 | 0.000% |
07/11/2024 | 228,000 | 24.23萬 | 34.71萬 | 5.77百萬 | 4.200% | 316.50億 | 0.001% |
06/11/2024 | 460,000 | 47.38萬 | 32.83萬 | 4.75百萬 | 9.972% | 384.94億 | 0.001% |
05/11/2024 | 526,000 | 54.18萬 | 28.87萬 | 5.82百萬 | 9.303% | 201.07億 | 0.003% |
04/11/2024 | 36,000 | 3.68萬 | 22.09萬 | 1.23百萬 | 2.993% | 123.42億 | 0.000% |
01/11/2024 | 428,000 | 44.08萬 | 23.34萬 | 8.78百萬 | 5.022% | 160.69億 | 0.003% |
31/10/2024 | 144,000 | 14.82萬 | 17.66萬 | 2.16百萬 | 6.848% | 142.98億 | 0.001% |
30/10/2024 | 268,000 | 27.62萬 | 19.59萬 | 3.34百萬 | 8.276% | 205.15億 | 0.001% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/12/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF